Очікується
Алергікам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | з народження |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 5944728006584 |
Країна виробник | Румунія |
Форма випуску | Порошок |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Кількість в упаковці | 1 |
Первинна упаковка | Флакон |
Об'єм | 1000 мг |
Код Моріон | 892633 |
Упаковка | По 1000 мг у флаконі, по 1 флакону в картонній пачці |
Спосіб введення | внутрішньовенно |
Код АТС/ATX | |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | з народження |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Сприйнятливий | Стійкий | |
Staphylococcus aureus 1 | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
Коагулазонегативні стафілококи 1 | ≤ 4 мг/л | ≤ 4 мг/л |
Бактерії роду ентерококів (Enterococcus spp.) | ≤ 4 мг/л | ≤ 4 мг/л |
Бактерії роду стрептококів (Streptococcus spp.) A, B, C і G | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
Streptococcus pneumoniae | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
Грампозитивні анаероби | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
ПМВ (тижні) | Доза (мг/кг) | Інтервал введення (год) |
< 29 | 15 | 24 |
29–35 | 15 | 12 |
> 35 | 15 | 2 |
Показання | Тривалість лікування |
Ускладнені інфекції шкіри та м’яких тканин: без некрозу; з некрозом; |
7–14 днів 4–6 тижнів* |
Інфекції кісток і суглобів | 4–6 тижнів** |
Позалікарняна пневмонія | 7–14 днів |
Внутрішньолікарняна пневмонія, включаючи пневмонію, пов’язану з вентиляцією легень | 7–14 днів |
Інфекційний ендокардит | 4–6 тижнів*** |
ШКФ (мл/хв/1,73 м2) | Внутрішньовенна доза | Частота |
50–30 | 15 мг/кг | 12 годин |
29–10 | 15 мг/кг | 24 години на добу |
< 10 | 10–15 мг/кг | Повторні дози відповідно рівня ванкоміцину* |
Переривчастий гемодіаліз | ||
Перитонеальний діаліз | ||
Постійна замісна ниркова терапія | 15 мг/кг | Повторні дози відповідно рівня ванкоміцину* |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.