Очікується
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | заборонено |
Взаємодія з алкоголем | мінімальна |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 8901175016211 |
Країна виробник | Індія |
Оригінальний препарат | Ні |
Код Моріон | 285173 |
Міжнародне найменування | Losartan |
Упаковка | По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній коробці. |
Дозування | 100 мг |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Код АТС/ATX | |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Таблетки |
Кількість в упаковці | 30 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | заборонено |
Взаємодія з алкоголем | мінімальна |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Побічна реакція | Частота побічних реакцій при різних показаннях | Інше | |||
Артеріальна гіпертензія | Пацієнти з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка | Хронічна серцева недостатність | Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет ІІ типу із захворюваннями нирок | Досвід післяреєстраційного застосування препарату | |
З боку крові та лімфатичної системи | |||||
анемія | часто | частота невідома | |||
тромбоцитопенія | частота невідома | ||||
З боку імунної системи | |||||
реакції підвищеної чутливості, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк* та васкуліт** | рідко | ||||
З боку психіки | |||||
депресія | частота невідома | ||||
З боку нервової системи | |||||
запаморочення | часто | часто | часто | часто | |
сонливість | нечасто | ||||
головний біль | нечасто | нечасто | |||
порушення сну | нечасто | ||||
парестезія | рідко | ||||
мігрень | частота невідома | ||||
дисгевзія | частота невідома | ||||
З боку органів слуху та рівноваги | |||||
вертиго | часто | часто | |||
шум/дзвін у вухах | частота невідома | ||||
З боку серця | |||||
пальпітація | нечасто | ||||
стенокардія | нечасто | ||||
синкопе | рідко | ||||
фібриляція передсердь | рідко | ||||
цереброваскулярна подія | рідко | ||||
З боку судин | |||||
(ортостатична) артеріальна гіпотензія (у тому числі дозозалежні ортостатичні ефекти) | нечасто | часто | часто | ||
З боку дихальної системи, грудної клітки та середостіння | |||||
задишка | нечасто | ||||
кашель | нечасто | частота невідома | |||
З боку шлунково-кишкового тракту | |||||
біль у животі | нечасто | ||||
запор | нечасто | ||||
діарея | нечасто | частота невідома | |||
нудота | нечасто | ||||
блювання | нечасто | ||||
Гепатобіліарні розлади | |||||
панкреатит | частота невідома | ||||
гепатит | рідко | ||||
порушення функції печінки | частота невідома | ||||
З боку шкіри та підшкірної клітковини | |||||
кропив‘янка | нечасто | частота невідома | |||
свербіж | нечасто | частота невідома | |||
висипання | нечасто | нечасто | частота невідома | ||
фоточутливість | частота невідома | ||||
З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини | |||||
міалгія | частота невідома | ||||
артралгія | частота невідома | ||||
рабдоміоліз | частота невідома | ||||
З боку нирок та сечовивідних шляхів | |||||
порушення функції нирок | часто | ||||
ниркова недостатність | часто | ||||
З боку репродуктивної системи та молочних залоз | |||||
еректильна дисфункція/ імпотенція | частота невідома | ||||
Загальні розлади та реакції у місці застосування препарату | |||||
загальна слабкість | нечасто | часто | нечасто | часто | |
підвищена втомлюваність | нечасто | часто | нечасто | часто | |
набряк | нечасто | ||||
загальне нездужання | частота невідома | ||||
Результати обстежень | |||||
гіперкаліємія | часто | нечасто† | часто‡ | ||
підвищений рівень аланінамінотрансферази (АЛТ)§ | рідко | ||||
підвищений рівень сечовини у крові, креатиніну в сироватці крові та калію в сироватці крові | часто | ||||
гіпонатріємія | частота невідома | ||||
гіпоглікемія | часто |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.