Очікується
Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | Ре-соль |
Категорія | |
GTIN | 4820135586790 |
Країна виробник | Україна |
Дозування | 18.9 г |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Упаковка | По 18,9 г порошку у саше-пакеті, по 10 саше-пакетів в упаковці |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Код АТС/ATX | L16.01.02 |
Код АТС/ATX | |
Код Моріон | 348729 |
Форма випуску | Порошок у саше |
Первинна упаковка | Саше |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Маса тіла (кг) | Загальна кількість рідини (мл) | Ре-соль (мл) | Вода (мл) | Інші рідини (мл) |
5 | 830 | 350 | 210 | 270 |
6 | 1000 | 420 | 250 | 330 |
7 | 1050 | 440 | 260 | 350 |
8 | 1100 | 460 | 280 | 360 |
9 | 1150 | 480 | 290 | 380 |
10 | 1200 | 500 | 300 | 400 |
12 | 1300 | 540 | 320 | 440 |
14 | 1400 | 580 | 350 | 470 |
16 | 1500 | 620 | 370 | 510 |
18 | 1600 | 660 | 400 | 540 |
20 | 1700 | 700 | 420 | 580 |
25 | 1800 | 750 | 450 | 600 |
30 | 1900 | 800 | 480 | 620 |
40 | 2100 | 900 | 540 | 660 |
50 | 2300 | 1000 | 600 | 700 |
70 | 2700 | 1200 | 720 | 780 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.