Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з обережністю |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | Рафт |
Категорія | |
GTIN | 4823002240146 |
Країна виробник | Україна |
Кількість в упаковці | 10 |
Міжнародне найменування | Dexamethasone |
Код Моріон | 501700 |
Код АТС/ATX | |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 2 роки |
Спосіб введення | внутрішньом’язово або внутрішньовенно |
Упаковка | По 1 мл в ампулі. По 10 ампул в пачці. |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Розчин |
Код Optima | 106010 |
Об'єм | 1 мл |
Первинна упаковка | Ампула |
Дозування | 4 мг/мл |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з обережністю |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Результат | Дексаметазон | Звичайне лікування | Коефіцієнт частоти ризику* |
(N = 2104) | (N = 4321) | (95 % ДІ) | |
Кількість/загальна кількість пацієнтів (%) | |||
Первинна кінцева точка | 482/2104 (22,9) | 1110/4321 (25,7) | 0,83 (0,75-0,93) |
Летальність у період 28 днів | |||
Вторинна кінцева точка | |||
Виписаний із лікарні протягом 28 днів | 1413/2104 (67,2) | 2745/4321 (63,5) | 1,10 (1,03-1,17) |
Інвазивна ШВЛ або летальний наслідок†: | 456/1780 (25,6) | 994/3638 (27,3) | 0,92 (0,84-1,01) |
інвазивна ШВЛ | 102/1780 (5,7) | 285/3638 (7,8) | 0,77 (0,62-0,95) |
летальний наслідок | 387/1780 (21,7) | 827/3638 (22,7) | 0,93 (0,84-1,03) |
Дексаметазон | Звичайний догляд | RR (95 % Cl) | |||
Відсутність кисню (x | 2 | = 0,70; p=0,40) | |||
1 | |||||
< 70 | 10/197 (5,1 %) | 18/462 (3,9 %) | 1,31 (0,60-2,83) | ||
≥ 70 < 80 | 25/114 (21,9 %) | 35/224 (15,6 %) | 1,46 (0,88-2,45) | ||
≥ 80 | 54/190 (28,4 %) | 92/348 (26,4 %) | 1,06 (0,76-1,49) | ||
Проміжна сума | 89/501 (17,8 %) | 145/1034 (14,0 %) | 1,19 (0,91-1,55) | ||
Тільки кисень (x | 2 | = 2,54; p=0,11) | |||
1 | |||||
< 70 | 53/675 (7,9 %) | 193/1473 (13,1 %) | 0,58 (0,43-0,78) | ||
≥ 70 < 80 | 104/306 (34,0 %) | 178/531 (33,5 %) | 0,98 (0,77-1,25) | ||
≥ 80 | 141/298 (47,3 %) | 311/600 (51,8 %) | 0,85 (0,70-1,04) | ||
Проміжна сума | 298/1279 (23,3 %) | 682/2604 (26,2 %) | 0,82 (0,72-0,94) | ||
Механічна вентиляція (x | 2 | = 0,28; p=0,60) | |||
1 | |||||
< 70 | 66/269 (24,5 %) | 217/569 (38,1 %) | 0,61 (0,46-0,81) | ||
≥ 70 < 80 | 26/49 (53,1 %) | 58/104 (55,8 %) | 0,85 (0,53-1,34) | ||
≥ 80 | 3/6 (50,0 %) | 8/10 (80,0 %) | 0,39 (0,10-1,47) | ||
Проміжна сума | 95/324 (29,3 %) | 283/683 (41,4 %) | 0,64 (0,51-0,81) | ||
Усі учасники | 482/2104 (22,9 %) | 1110/4321 (25,7 %) | 0,83 (0,75-0,93) р < 0,001 | ||
Дексаметазон краще | Звичайний догляд краще |
Дексаметазон | Звичайний догляд | RR (95 % Cl) | |||
Відсутність кисню (x | 2 | = 0,08; p=0,78) | |||
1 | |||||
Попереднє захворювання | 65/313 (20,8 %) | 100/598 (16,7 %) | 1,22 (0,89-1,66) | ||
Без попереднього захворювання | 24/188 (12,8 %) | 45/436 (10,3 %) | 1,12 (0,68-1,83) | ||
Проміжна сума | 89/501 (17,8 %) | 145/1034 (14,0 %) | 1,19 (0,91-1,55) | ||
Тільки кисень (x | 2 | = 2,05; p=0,15) | |||
1 | |||||
Попереднє захворювання | 221/702 (31,5 %) | 481/1473 (32,7 %) | 0,88 (0,75-1,03) | ||
Без попереднього захворювання | 77/577 (13,3 %) | 201/1131 (17,8 %) | 0,70 (0,54-0,91) | ||
Проміжна сума | 298/1279 (23,3 %) | 682/2604 (26,2 %) | 0,82 (0,72-0,94) | ||
Механічна вентиляція (x | 2 | = 1,52; p=0,22) | |||
1 | |||||
Попереднє захворювання | 51/159 (32,1 %) | 150/346 (43,4 %) | 0,75 (0,54-1,02) | ||
Без попереднього захворювання | 44/165 (26,7 %) | 133/337 (39,5 %) | 0,56 (0,40-0,78) | ||
Проміжна сума | 95/324 (29,3 %) | 283/683 (41,4 %) | 0,64 (0,51-0,81) | ||
Усі учасники | 482/2104(22,9 %) | 1110/4321 (25,7 %) | 0,83 (0,75-0,93) р < 0,001 | ||
Дексаметазон краще | Звичайний догляд краще |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.