Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з 6 років |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 8901079010131 |
Країна виробник | Індія |
Міжнародне найменування | Losartan |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Код АТС/ATX | |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою |
Кількість в упаковці | 30 |
Код Моріон | 363854 |
Упаковка | По 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній пачці. |
Код Optima | 97308 |
Дозування | 100 мг |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з 6 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Побічні реакції за класами систем органів | Частота побічних реакцій | Інше | |||
Пацієнти з артеріальною гіпертензією | Пацієнти з артеріальною гіпертензією та гіпертрофією лівого шлуночка серця | Пацієнти з хронічною серцевою недостатністю | Пацієнти з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом ІІ типу з нирковою недостатністю |
Постмаркетингові спостереження | |
З боку системи крові і лімфатичної системи | |||||
анемія | часто | частота невідома | |||
тромбоцитопенія | частота невідома | ||||
З боку імунної системи | |||||
реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк* та васкуліт** | рідко | ||||
Психічні порушення | |||||
депресія | частота невідома | ||||
З боку нервової системи | |||||
м’язові судоми | часто | ||||
запаморочення | часто | часто | часто | часто | |
сонливість | нечасто | ||||
головний біль | нечасто | нечасто | |||
розлади сну (безсоння) | нечасто | ||||
парестезія | рідко | ||||
мігрень | частота невідома | ||||
дисгевзія | частота невідома | ||||
З боку органів слуху та лабіринту | |||||
вертиго | часто | часто | |||
дзвін у вухах | частота невідома | ||||
З боку серця | |||||
тахікардія | часто | ||||
пальпітація | нечасто | ||||
стенокардія | нечасто | ||||
синкопе | рідко | ||||
фібриляція передсердь | рідко | ||||
інсульт | рідко | ||||
З боку судинної системи | |||||
(ортостатична) артеріальна гіпотензія (у т.ч. дозозалежний ортостатичний ефект)║ | нечасто | часто | часто | ||
З боку респіраторного тракту, органів грудної клітки та середостіння | |||||
диспное | нечасто | ||||
кашель | нечасто | частота невідома | |||
нежить | часто | ||||
синусит | часто | ||||
фарингіт | часто | ||||
інфекція верхніх дихальних шляхів | часто | ||||
З боку травного тракту | |||||
абдомінальний біль | нечасто | ||||
запор | нечасто | ||||
діарея | нечасто | частота невідома | |||
нудота | нечасто | ||||
блювання | нечасто | ||||
диспепсія | часто | ||||
З боку гепатобіліарної системи | |||||
панкреатит | частота невідома | ||||
гепатит | рідко | ||||
порушення функції печінки | частота невідома | ||||
З боку шкіри та підшкірної сполучної тканини | |||||
кропив’янка | нечасто | частота невідома | |||
свербіж | нечасто | частота невідома | |||
висипання | нечасто | нечасто | частота невідома | ||
світлочутливість | частота невідома | ||||
З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини | |||||
міалгія | частота невідома | ||||
артралгія | частота невідома | ||||
рабдоміоліз | частота невідома | ||||
З боку нирок і сечовивідних шляхів | |||||
порушення функції нирок | часто | ||||
ниркова недостатність | часто | ||||
З боку репродуктивної системи і молочних залоз | |||||
еректильна дисфункція/імпотенція | частота невідома | ||||
Загальний стан та порушення, пов’язані зі способом застосування препарату | |||||
астенія | нечасто | часто | нечасто | часто | |
слабкість | нечасто | часто | нечасто | часто | |
набряки | нечасто | ||||
нездужання | частота невідома | ||||
Дослідження | |||||
гіперкаліємія | часто | нечасто† | часто ‡ | ||
підвищення рівня аланінамінотрансферази (AЛT) § | рідко | ||||
підвищення рівня сечовини в крові, креатиніну та калію в сироватці крові | часто | ||||
гіпонатріємія | частота невідома | ||||
гіпоглікемія | часто |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.