























Отримайте AI аналітику щодо товару ПМС-Урсодіол таблетки по 500 мг, 50 шт.:
Алергікам | |
Діабетикам | |
Водіям | |
Вагітним | |
Годуючим матерям | |
Температура зберігання | |
Рецептурний відпуск |
| Діюча речовина | |
| Торгівельна назва | |
| Категорія | |
| GTIN | 677683005433, 677683066564 |
| Країна виробник | Канада |
| Код АТС/ATX | |
| Дозування | 500 мг |
| Упаковка | По 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці |
| Первинна упаковка | Блістер |
| Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
| Термін придатності | 5 років |
| Код Моріон | 106163 |
| Рецептурний відпуск | за рецептом |
| Кількість в упаковці | 50 |
| Виробник |
| Алергікам | з обережністю |
| Діабетикам | з обережністю |
| Водіям | дозволено |
| Вагітним | заборонено |
| Годуючим матерям | заборонено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
| Маса тіла (кг) | Добова доза (мг/кг маси тіла) | Розподіл прийому препарату | |||
| перші 3 місяці | надалі | ||||
| ранок | день | вечір | вечір (1 раз на день) | ||
| 47 – 62 | 12 – 16 | 250 мг | 250 мг | 250 мг | 750 мг |
| 63 – 78 | 13 – 16 | 250 мг | 250 мг | 500 мг | 1000 мг |
| 79 – 93 | 13 – 16 | 250 мг | 500 мг | 500 мг | 1250 мг |
| 94 – 109 | 14 – 16 | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 1500 мг |
| понад 110 | 500 мг | 500 мг | 750 мг | 1700 мг | |
| Маса тіла (кг) | Добова доза (мг/кг) | пмс-Урсодіол, таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг або по 500 мг | ||
| ранок | день | вечір | ||
| 20 – 29 | 17 – 25 | 250 мг | 250 мг | |
| 30 – 39 | 19 – 25 | 250 мг | 250 мг | 250 мг |
| 40 – 49 | 20 – 25 | 250 мг | 250 мг | 500 мг |
| 50 - 59 | 21 – 25 | 250 мг | 500 мг | 500 мг |
| 60 - 69 | 22 – 25 | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| 70 - 79 | 22 – 25 | 500 мг | 500 мг | 750 мг |
| 80 - 89 | 22 – 25 | 500 мг | 750 мг | 750 мг |
| 90 - 99 | 23 – 25 | 750 мг | 750 мг | 750 мг |
| 100 - 109 | 23 – 25 | 750 мг | 750 мг | 1000 мг |
| >110 | 750 мг | 1000 мг | 1000 мг | |
Зверніть увагу!
Опис лікарського засобу на цій сторінці носить виключно інформаційний характер. Для того, щоб вірно вибрати препарат для лікування вашого захворювання, звертайтесь до лікаря.
Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Замовлення ліків онлайн з доставкою • Мережа аптек по всій Україні не несе відповідальності за некоректне використання інформації, розміщеної на сайті, та можливі негативні наслідки цього. Детальніше про відмову від відповідальності.