Алергікам | з обережністю |
Вагітним | дозволено |
Годуючим матерям | дозволено |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 5919239 |
Країна виробник | Німеччина |
Імпортний | Так |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Упаковка | В упаковку входить 30 пакетиків. 1 пакетик містить гранули – 15г, 1 таблетку та 3 капсули – 3,2г. |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Первинна упаковка | Саше |
Код АТС/ATX | A01.14.02 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Вагітним | дозволено |
Годуючим матерям | дозволено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Примітка до складу.
* Добова порція Orthomol Fertil Plus містить 3 таблетки і 4 капсули.
Склад | Добова порція* | % RM** |
Вітаміни | ||
Біотин | 150 мкг | 300 |
Вітамін A (бета-каротин) | 750 мкг | 94 |
Вітамін B1 (Тіамін) | 4 мкг | 364 |
Вітамін B12 | 9 мкг | 360 |
Вітамін B2 (Рибофлавін) | 5 мкг | 357 |
Вітамін B3 (Ніацин) | 50 мкг | 313 |
Вітамін C | 530 мкг | 663 |
Вітамін D | 15 мкг (600 I.E.°) | 300 |
Вітамін E (містить альфа- і гамма-токоферол) | 150 мг | 1250 |
Вітамін В6 | 5 мг | 357 |
Пантотенова кислота | 18 мг | 300 |
Фолієва кислота | 400 мкг | 200 |
Мінерали та мікроелементи | ||
Йод | 150 мкг | 100 |
Мідь | 1000 мкг | 100 |
Магній | 180 мг | 48 |
Марганець | 2 мг | 100 |
Молібден | 60 мкг | 120 |
Селен | 50 мкг | 91 |
Хром | 60 мкг | 150 |
Цинк | 10 мг | 100 |
Незамінні жирні кислоти | ||
Докозагексаєнова кислота (ДГК) з Омега-3 | 166 мг | *** |
Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) з Омега-3 | 250 мг | *** |
Омега-3-жирні кислоти | 500 мг | *** |
L-карнітин | 200 мг | *** |
Коензим Q10 (убіхінон) | 15 мг | *** |
Вторинні рослинні елементи | ||
Змішані каротиноїди (містять бетакаротін, лютеїн і лікопін) | 5 мг | *** |
Какао-поліфеноли | 50 мг | *** |
Олігомерні проантоціанідіни | 10 мг | *** |
Поліфеноли | 88 мг | *** |
Ресвератрол | 1 мг | *** |
Цитрусові біофлавоноїди | 5 мг | *** |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.