Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | -01319933, 1319933 |
Країна виробник | Німеччина |
Імпортний | Так |
Код АТС/ATX | A01.07.01 |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Упаковка | 4 таблетки + 2 капсули у пакеті, по 30 пакетів в картонній коробці |
Форма випуску | Таблетки |
Кількість в упаковці | 30 |
Спосіб введення | для перорального застосування |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Склад | Добова порція* | в 100 г |
Вітаміни | ||
Біотин | 165 мкг | 4342 мкг |
Вітамін A (бета-каротин) | 1117 мкг (667 мкг) | 29395 мкг (17553 мкг) |
Вітамін B1 (Тіамін) | 25 мг | 658 мг |
Вітамін B12 | 6 мкг | 158 мкг |
Вітамін B2 (Рибофлавін) | 25 мг | 658 мг |
Вітамін B3 (Ніацин) | 60 мг | 1579 мг |
Вітамін C | 950 мг | 25000 мг |
Вітамін D | 5 мкг (200 I.E.°) | 125 мкг (5000I.E.°) |
Вітамін E (містить альфа- і гамма-токоферол) | 150 мг | 3947 мг |
Вітамін K | 60 мкг | 1579 мкг |
Вітамін В6 | 20 мг | 526 мг |
Пантотенова кислота | 18 мг | 474 мг |
Фолієва кислота | 800 мкг | 21053 мкг |
Мінерали та мікроелементи | ||
Залізо | 8 мг | 211 мг |
Йод | 150 мкг | 3947 мкг |
Мідь | 0.5 мг | 13 мг |
Марганець | 2 мг | 53 мг |
Молібден | 60 мкг | 1579 мкг |
Натрій | 2 мг | 52 мг |
Селен | 50 мкг | 1316 мкг |
Хром | 30 мкг | 789 мкг |
Цинк | 10 мг | 263 мг |
Вторинні рослинні елементи | ||
Лікопен | 200 мкг | 5263 мкг |
Лютеїн | 800 мкг | 21053 мкг |
Цитрусові біофлавоноїди | 5 мг | 132 мг |
Енергетична цінність | 39 кДж (9 ккал) | 1034 кДж (249 ккал) |
Білки | 0.5 г | 8.4 г |
Вуглеводи | 0.8 г | 20 г |
Жири | 0.6 г | 16 г |
Насичені жирні кислоти з жирів | 0.5 г | 3.7 г |
Сіль | <0.01 г | 0.13 г |
Цукор | <0.5 г | 11 г |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.