Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 5350586003205 |
Країна виробник | Німеччина |
Оригінальний препарат | Ні |
Імпортний | Так |
Код Моріон | 525145 |
Код Optima | 108388 |
Лікарська форма | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою |
Міжнародне найменування | Olmesartan medoxomil and diuretics |
Код АТС/ATX | |
Дозування | 20 мг/12,5 мг |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 5 років |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Таблетки |
Кількість в упаковці | 28 |
Упаковка | 14 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у блістері; по 2 блістери у картонній пачці. |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
діючі речовини: олмесартану медоксоміл; гідрохлоротіазид;
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить олмесартану медоксомілу 20 мг, гідрохлоротіазиду 12,5 мг;
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна; гідроксипропілцелюлоза малозаміщена; лактоза, моногідрат; гідроксипропілцелюлоза; магнію стеарат;
плівкова оболонка: Опадрай О2А22352 або Опадрай О2А24576, що містить:
гідроксипропілметилцелюлозу 2910, тальк, титану діоксид (Е171), заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид червоний (Е 172).
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
Основні фізико-хімічні властивості: червоно-жовті, круглі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, діаметром 8,5 мм, з написом «C22» на одному боці.
Сумісне застосування лікарського засобу Олметек плюс і препаратів, що містять аліскірен, протипоказано пацієнтам із цукровим діабетом або порушенням функції нирок (ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2).
Препарат Олметек плюс може спричиняти незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами. Іноді у хворих, які застосовують антигіпертензивні засоби, можуть спостерігатися запаморочення та підвищена втомлюваність, внаслідок чого може знижуватися реакція.
Органы и системы по MedDRA | Побочные реакции | Частота | ||
Олметек плюс | Олмессартан | Гидрохлоротиазид | ||
Инфекционные и паразитарные заболевания | Сиолденит | Редко | ||
Новообразования доброкачественные и злокачественные, в том числе кисты и полипы | Немеланомный рак кожи (базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома) | Неизвестно | ||
Со стороны кроветворной и лимфатической систем |
Апластическая анемия | Редко | ||
Угнетение костного мозга | Редко | |||
Гемолитическая анемия | Редко | |||
Лейкопения | Редко | |||
Нейтропения/агранулоцитоз | Редко | |||
Тромбоцитопения | Нечасто | Редко | ||
Со стороны иммунной системы | Анафилактические реакции | Нечасто | Нечасто | |
Нарушение питания и обмена веществ |
Анорексия | Нечасто | ||
Глюкозурия | Часто | |||
Гиперкальциемия | Часто | |||
Гиперхолестеринемия | Нечасто | Очень часто | ||
Гипергликемия | Часто | |||
Гиперкалиемия | Редко | |||
Гипертриглицеридемия | Нечасто | Часто | Очень часто | |
Гиперурикемия | Нечасто | Часто | Очень часто | |
Гипохлоремия | Часто | |||
Гипохлоремический алкалоз | Очень редко | |||
Гипокалиемия | Часто | |||
Гипомагниемия | Часто | |||
Гипонатриемия | Часто | |||
Гиперамилоземия |
Часто | |||
Со стороны психики |
Апатия | Редко | ||
Депрессия | Редко | |||
Беспокойство | Редко | |||
Нарушение сна | Редко | |||
Со стороны нервной системы |
Запутанность сознания | Часто | ||
Судороги | Редко | |||
Нарушения сознания, например утрата сознания | Редко | |||
Ощущение головокружения/головокружение | Часто | Часто | Часто | |
Головная боль | Часто | Часто | Редко | |
Потеря аппетита | Нечасто | |||
Парестезии | Редко | |||
Постуральное головокружение | Нечасто | |||
Сонливость | Нечасто | |||
Обморок | Нечасто | |||
Со стороны органов зрения Снижение слезоотделения Редко Преходящая размытость зрения Редко Усиление существующей миопии Острая миопия, острая закрытоугольная глаукома Неизвестно Ксантопсия Редко Хориоидальный выпот |
Зниження сльозовиділення | Рідко | ||
Минуща розмитість зору | Рідко | |||
Посилення існуючої міопії | Нечасто | |||
Гостра міопія, гостра закритокутова глаукома | Невідомо | |||
Ксантопсія | Рідко | |||
Хоріоїдальний випіт | Частота невідома | |||
З боку органів слуху та лабіринту | Вертиго | Нечасто | Нечасто | Рідко |
З боку серця | Стенокардія | Нечасто | ||
Порушення ритму серця | Рідко | |||
Пальпітація | Нечасто | |||
З боку судин | Емболія | Рідко | ||
Артеріальна гіпотензія | Нечасто | Рідко | ||
Некротизуючий ангіїт (васкуліт) | Рідко | |||
Ортостатична гіпотензія | Нечасто | Нечасто | ||
Тромбоз | Рідко | |||
З боку дихальних шляхів, органів грудної клітки та середостіння | Бронхіт | Часто | ||
Кашель | Нечасто |
Часто | ||
Задишка | Рідко | |||
Інтерстиціальна пневмонія | Рідко | |||
Фарингіт | Часто | |||
Набряк легень | Рідко | |||
Дихальна недостатність | Нечасто | |||
Риніт | Часто | |||
З боку травного тракту | Біль у ділянці живота | Нечасто | Часто | Часто |
Запор | Часто | |||
Діарея | Нечасто | Часто | Часто | |
Подразнення слизової оболонки шлунка | Часто | |||
Диспепсія | Нечасто | Часто | ||
Гастроентерит | Часто | |||
Метеоризм | Часто | |||
Нудота | Нечасто | Часто | Часто | |
Панкреатит | Рідко | |||
Паралітична кишкова непрохідність | Дуже рідко | |||
Блювання | Нечасто |
Нечасто |
Часто | |
Спру-подібна ентеропатія | Дуже рідко |
|||
З боку печінки та жовчовивідних шляхів | Гострий холецистит | Рідко | ||
Жовтяниця (на тлі внутрішньопечінкового холестазу) | Рідко | |||
Аутоімунний гепатит* | Невідомо |
|||
З боку шкіри та підшкірної жирової тканини | Алергічний дерматит | Нечасто |
||
Анафілактичні шкірні прояви | Рідко | |||
Ангіоневротичний набряк | Рідко | Рідко | ||
Реакції типу шкірних проявів системного червоного вовчака | Рідко | |||
Екзема | Нечасто | |||
Еритема | Нечасто | |||
Екзантема | Нечасто | |||
Реакції фотосенсибілізації | Нечасто | |||
Свербіж | Нечасто |
Нечасто | ||
Геморагічні висипання (пурпура) | Нечасто | |||
Висипання | Нечасто |
Нечасто |
Нечасто | |
Загострення шкірної форми системного червоного вовчака | Рідко | |||
Токсичний епідермальний некроліз | Рідко | |||
Кропив’янка | Рідко | Нечасто | Нечасто | |
З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини | Артралгія | Нечасто | ||
Артрит | Часто | |||
Біль у спині | Нечасто | Часто | ||
Судоми м’язів | Нечасто |
Рідко |
||
Слабкість у м’язах | Рідко | |||
Міалгія | Нечасто | Нечасто | ||
Біль у кінцівках | Нечасто | |||
Парез | Рідко | |||
Біль у кістках | Часто | |||
З боку нирок та сечовивідних шляхів | Гостра ниркова недостатність | Рідко | Рідко | |
Гематурія | Нечасто | Часто | ||
Інтерстиціальний нефрит | Рідко | |||
Ниркова недостатність | Рідко | |||
Дисфункція нирок | Рідко | |||
Інфекція сечових шляхів | Часто | |||
З боку статевих органів та молочної залози | Еректильна дисфункція | Нечасто | Нечасто | |
Загальні порушення та реакції у місці введення | Слабкість | Часто | Нечасто | |
Біль у грудях | Часто | Часто | ||
Набряк обличчя | Нечасто | |||
Втомлюваність | Часто | Часто | ||
Відчуття жару | Рідко | |||
Грипоподібні симптоми | Часто | |||
Сонливість | Рідко | |||
Нездужання | Рідко | Нечасто | ||
Біль | Часто | |||
Периферичний набряк | Часто | Часто | ||
Слабкість | Нечасто | |||
Результати додаткових досліджень | Підвищення активності аланінамінотрасферази | Нечасто | ||
Підвищення активності аспартатамінотрасферази | Нечасто | |||
Підвищення активності креатинфосфокінази у крові | Часто | |||
Гіперкальціємія | Нечасто | |||
Гіперкреатинінемія | Нечасто | Рідко | Часто | |
Гіперглюкоземія | Нечасто | |||
Зниження рівня гематокриту крові | Рідко | |||
Гіпогемоглобінемія | Рідко | |||
Гіперліпідемія | Нечасто | |||
Гіпокаліємія | Нечасто | |||
Гіперкаліємія | Нечасто | |||
Підвищення рівня сечовини у крові | Нечасто | Часто | Часто | |
Підвищення рівня азоту сечовини у крові |
Рідко |
|||
Гіперурикемія | Рідко | |||
Підвищення рівня гамма - глутамілтрансферази | Нечасто | |||
Підвищення рівня ферментів печінки | Часто |
5 років.
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.