Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 6 років |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 8716900565403 |
Країна виробник | Нідерланди |
Імпортний | Так |
Упаковка | По 125 мл у флаконі, по 4 флакони в упаковці |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Спосіб введення | ентерально |
Форма випуску | Рідина |
Кількість в упаковці | 4 |
Первинна упаковка | Флакон |
Об'єм | 125 мл |
Код Моріон | 541056 |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 6 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Поживна цінність | на 100 ml (мл) | |
Енергетична цінність | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 1029/245 |
Жири, з них: | g (г) | 9,6 |
Насичені | g (г) | 0,86 |
Вуглеводи, з них: | g (г) | 25,1 |
Цукри | g (г) | 13,7 |
Лактоза | g (г) | <0,35 |
Харчові волокна | g (г) | 0 |
Білки | g (г) | 14,6 |
Сіль | g (г) | 0,09 |
Вітаміни: | ||
Вітамін A | μg RE (мкг RE) | 260 |
Вітамін D | μg (мкг) | 2,08 |
Вітамін E | mg α-TE (мг α-TE) | 4,90 |
Вітамін K | μg (мкг) | 18,9 |
Тіамін | mg (мг) | 0,52 |
Рибофлавін | mg (мг) | 0,56 |
Ніацин (преформований) | mg (мг) | 0,70 |
Ніацин (включаючи триптофан) | mg NE (мг NE) | 4,12 |
Пантотенова кислота | mg (мг) | 1,53 |
Вітамін В6 | mg (мг) | 0,61 |
Фолієва кислота | μg (мкг) | 80,9 |
Вітамін В12 | μg (мкг) | 0,90 |
Біотин | μg (мкг) | 10,1 |
Вітамін C | mg (мг) | 30,7 |
Мінеральні речовини: | ||
Натрій | mg (мг) | 35 |
Калій | mg (мг) | 97,6 |
Хлориди | mg (мг) | 60 |
Кальцій | mg (мг) | 350 |
Фосфор | mg (мг) | 282 |
Магній | mg (мг) | 54 |
Залізо | mg (мг) | 2,19 |
Цинк | mg (мг) | 2,58 |
Мідь | mg (мг) | 0,35 |
Марганець | mg (мг) | 0,64 |
Фториди | mg (мг) | 0,18 |
Молібден | μg (мкг) | 21,5 |
Селен | μg (мкг) | 15,4 |
Хром | μg (мкг) | 13 |
Йод | μg (мкг) | 49 |
Інші | ||
Холін | mg (мг) | 99,4 |
Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 570 |
Вода | ml (мл) | 62 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.