Отримайте AI аналітику щодо товару Ентеральне харчування Nutridrink (Нутрідрінк) Powder зі смаком полуниці, 335 г:
Алергікам | |
Дітям | |
Рецептурний відпуск | |
Температура зберігання |
| Торгівельна назва | |
| Категорія | |
| GTIN | 4008976681694 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Рецептурний відпуск | без рецепта |
| Первинна упаковка | Банка |
| Код АТС/ATX | S03.05.01 |
| Форма випуску | Порошок |
| Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
| Термін придатності | 18 місяців з моменту виготовлення |
| Об'єм | 335 г |
| Спосіб введення | ентерально |
| Упаковка | По 335 г у банці |
| Виробник |
| Алергікам | з обережністю |
| Дітям | з 3 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
| Поживна цінність | на 100 г | на 100 мл | |
| (23 г порошку) | |||
| Енергетична цінність | кДж / ккал | 1825/435 | 423/101 |
| Жири, з них: | г | 14,3 | 3,3 |
| Насичені | г | 3,6 | 0,82 |
| Фосфоліпіди | мг | 96,8 | 22,3 |
| Вуглеводи, з них: | г | 53,7 | 12,3 |
| Цукри, з них: | г | 18,3 | 4,2 |
| Лактоза | г | 0,94 | 0,22 |
| Харчові волокна | г | 3 | 0,68 |
| Білки, з них: | г | 22 | 5,1 |
| Казеїн | г | 7,8 | 1,8 |
| Білок із сої | г | 14,1 | 3,2 |
| Сіль | г | 0,84 | 0,19 |
| Вітаміни | |||
| Вітамін А | мкг RE | 422 | 97 |
| Вітамін D3 | мкг | 6,59 | 1,52 |
| Вітамін Е | мг α-TE | 5,23 | 1,2 |
| Вітамін К | мкг | 24,2 | 5,58 |
| Тіамін | мг | 0,58 | 0,13 |
| Рибофлавін | мг | 0,71 | 0,16 |
| Ніацин (включаючи триптофан) | мг NE | 4,21 | 0,97 |
| Ніацин (преформований) | мг | 8,71 | 2 |
| Пантотенова кислота | мг | 2,31 | 0,53 |
| Вітамін В6 | мг | 0,73 | 0,17 |
| Фолієва кислота | мкг | 128 | 29,4 |
| Вітамін В12 | мкг | 1,24 | 0,29 |
| Біотин | мкг | 11,5 | 2,64 |
| Вітамін С | мг | 44 | 10,1 |
| Мінеральні речовини | |||
| Натрій | мг | 336 | 77,4 |
| Калій | мг | 729 | 168 |
| Хлориди | мг | 377 | 86,6 |
| Кальцій | мг | 452 | 104 |
| Фосфор | мг | 284 | 65,3 |
| Магній | мг | 73,1 | 16,8 |
| Залізо | мг | 7,22 | 1,66 |
| Цинк | мг | 4,51 | 1,04 |
| Мідь | мг | 0,8 | 0,18 |
| Марганець | мг | 0,44 | 0,1 |
| Фториди | мг | 0,38 | 0,09 |
| Молібден | мкг | 44 | 10,1 |
| Селен | мкг | 30,5 | 7,02 |
| Хром | мкг | 19,5 | 4,48 |
| Йод | мкг | 62,1 | 14,3 |
| Інші | |||
| Холін | мг | 155 | 35,6 |
| Осмолярність | мОсмоль/л | 370 | |
| Осмоляльність | мОсмоль/кг води | 440 | |
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів засобу.
З обережністю застосовувати для дітей віком від 3 років та під наглядом лікаря. Не є лікарським засобом.