Очікується
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 6 місяців |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 7613031556786 |
Країна виробник | Швейцарія |
Код Моріон | 353363 |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Об'єм | 230 г |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Упаковка | По 230 г в упаковці |
Форма випуску | Каша |
Код АТС/ATX | S03.04.02 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 6 місяців |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Поживна (харчова) цінність | На 100 г сухої каші | На 100 г готового продукту |
Енергетична цінність/калорійність, ккал/кДж | 426,6/1786 | 106,5/450 |
Харчові волокна, г | 1,0 | 0,25 |
Білки, г | 12,5 | 3,1 |
Жири, г | 10 | 2,5 |
Вуглеводи, г | 71,2 | 17,8 |
в т.ч. цукор, г | 30 | 7,5 |
Натрій, мг | 110 | 27,5 |
Вітамін А, мкг РЕ | 400 | 100 |
Вітамін E, мг ТІ | 3 | 0,75 |
Вітамін B1, мг | 0,9 | 0,2 |
Вітамін В6, мг | 0,27 | 0,1 |
Вітамін К, мкг | 30 | 7,5 |
Біотин, мкг | 25 | 6,25 |
Фолієва кислота, мкг | 27 | 6,7 |
Пантотенова кислота, мг | 2,0 | 0,5 |
Ніацин, мг | 5,0 | 1,25 |
Йод, мкг | 38 | 9,5 |
Залізо, мг | 7,0 | 1,7 |
Вітамін С, мг | 45 | 11,2 |
Цинк, мг | 2,5 | 0,6 |
Кальцій, мг | 390 | 97,5 |
Вітамін Д, мкг | 5,0 | 1,25 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.