























Отримайте AI аналітику щодо товару Суміш суха молочна Nestle (Нестле) NAN - 3, 800 г:
Алергікам | |
Дітям | |
Рецептурний відпуск | |
Температура зберігання |
| Торгівельна назва | |
| Категорія | |
| GTIN | 7613033358869, 8445290860903, 8445291443761 |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Рецептурний відпуск | без рецепта |
| Упаковка | По 800 г в упаковці |
| Об'єм | 800 г |
| Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
| Термін придатності | 2 роки |
| Код Моріон | 180579 |
| Код АТС/ATX | S03.01.02 |
| Спосіб введення | орально |
| Форма випуску | Суміш |
| Виробник |
| Алергікам | з обережністю |
| Дітям | від 1 року |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
| Поживна цінність | Одиниці | На 100 г/g порошку | На 100 мл/ml готової суміші |
| Енергетична цінність | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2022/483 | 280/67 |
| Жири | г/g | 21,5 | 2,98 |
| з них насичені | г/g | 4,5 | 0,6 |
| Лінолева кислота | г/g | 4 | 0,55 |
| α- Ліноленова кислота | г/g | 0,6 | 0,08 |
| Вуглеводи | г/g | 65,1 | 9 |
| з них цукри | г/g | 47,3 | 6,5 |
| Лактоза | г/g | 45,6 | 6,3 |
| Харчові волокна | г/g | 0,292 | 0,04 |
| Олігосахарид 2’-FL | г/g | 0,152 | 0,021 |
| Олігосахарид DFL | г/g | 0,021 | 0,003 |
| Олігосахарид LNT | г/g | 0,051 | 0,007 |
| Олігосахарид 6’-SL | г/g | 0,028 | 0,004 |
| Олігосахарид 3’-SL | г/g | 0,04 | 0,005 |
| Білки | г/g | 7,3 | 1,01 |
| Сіль | г/g | 0,24 | 0,03 |
| Натрій | мг/mg | 97 | 13,4 |
| Кальцій | мг/mg | 916 | 127 (31,75 % РВС◊) |
| Залізо | мг/mg | 8,66 | 1,2 (20 % РВС◊) |
| Цинк | мг/mg | 5,4 | 0,75 (18,75 % РВС◊) |
| Йод | мг/mg | 135 | 18,7 (26,71 % РВС◊) |
| Вітамін А | мкг екв ретинолу/µg RE | 433 | 60 (15 % РВС◊) |
| Вітамін D | мкг/µg | 18,55 | 2,6 (26 % РВС◊) |
| Вітамін С | мг/mg | 110 | 15,2 (60,8 % РВС◊) |
| Тіамін (Вітамін В1) | мг/mg | 0,6 | 0,08 (16 % РВС◊) |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | мг/mg | 1,8 | 0,25 (31,25 % РВС◊) |
| Вітамін В12 | мкг/µg | 2,9 | 0,4 (57,14 % РВС◊) |
| Біотин | мкг/µg | 35,22 | 4,88 |
| Культура L. Reuteri5 | КУO (CFU)/г (g) | не менше 8,9х105 | |
NAN® 3 OPTIPRO® - спеціально розроблена суха дитяча молочна суміш для харчування дітей від 1 року, містить цілий комплекс необхідних вітамінів та мінералів, ОМЕГА 3 жирні кислоти, а також унікальну комбінацію інгредієнтів: