Дітям | з 6 місяців |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 7613032477530 |
Країна виробник | Швейцарія |
Імпортний | Так |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Форма випуску | Порошок |
Об'єм | 800 г |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 2 роки |
Код Моріон | 141210 |
Код АТС/ATX | S03.01.05 |
Спосіб введення | для перорального застосування |
Упаковка | По 800 г у банці |
Виробник |
Дітям | з 6 місяців |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Харчова цінність | Одиниці | На 100 г/g порошку | На 100 мл/ml готової суміші |
Енергетична цінність | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2080/497 | 281/67 |
Жири | г/g | 23,6 | 3,18 |
з них насичені | г/g | 8,6 | 1,2 |
Лінолева кислота | г/g | 3,5 | 0,47 |
α-Ліноленова кислота | г/g | 0,45 | 0,061 |
Докозагексаєнова кислота (DHA) | мг/mg | 43 | 5,8 |
Арахідонова кислота (ARA) | мг/mg | 51 | 6,88 |
Вуглеводи | г/g | 61 | 8,23 |
з них цукри | г/g | 39 | 5,3 |
Лактоза | г/g | 37,6 | 5,07 |
Олігосахарид 2'FL (2'- фукозиллактоза) | г/g | 0,185 | 0,02 |
Білки | г/g | 10 | 1,35 |
Білки молочної сироватки / казеїн | % | 50/50 | 50/50 |
Мінеральні речовини (зола) | г/g | 3,2 | 0,43 |
Натрій | мг/mg | 212 | 28,59 |
Калій | мг/mg | 660 | 89 |
Хлориди | мг/mg | 320 | 43,15 |
Кальцій | мг/mg | 550 | 74,17 |
Фосфор | мг/mg | 350 | 47,2 |
Магній | мг/mg | 52,5 | 7,08 |
Марганець | мкг/μg | 80 | 10,79 |
Селен | мкг/μg | 11,4 | 1,54 |
Вітамін А | мкг екв ретинолу/μgRE | 550 | 74,17 |
Вітамін D | мкг/μg | 8,7 | 1,17 |
Вітамін E | мг/mg | 10 | 1,35 |
Вітамін K | мкг/μg | 43 | 5,8 |
Вітамін C | мг/mg | 80 | 10,79 |
Тіамін (Вітамін B1) | мг/mg | 0,9 | 0,12 |
Рибофлавін (Вітамін B2) | мг/mg | 1,1 | 0,15 |
Ніацин | мг/mg | 4 | 0,54 |
Вітамін B6 | мг/mg | 0,43 | 0,06 |
Фолієва кислота | мкг/μg | 116 | 15,64 |
Пантотенова кислота | мг/mg | 5,1 | 0,69 |
Вітамін В12 | мкг/μg | 1,3 | 0,18 |
Біотин | мкг/μg | 18 | 2,43 |
Холін | мг/mg | 60 | 8,09 |
Інозитол | мг/mg | 35 | 4,72 |
Залізо | мкг/μg | 7,2 | 0,98 |
Йод | мкг/μg | 125 | 16,86 |
Мідь | мкг/μg | 0,37 | 0,05 |
Цинк | мг/mg | 5,4 | 0,73 |
Осмоляльність | кг (kg) | 271 | |
Культурабіфідобактерій B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менше 1,0х10[6] |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.