Дітям | з народження |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 7613032405700, 7616100763610 |
Країна виробник | Швейцарія |
Імпортний | Так |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.01.06 |
Упаковка | По 800 г у банці |
Форма випуску | Порошок |
Об'єм | 800 г |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 2 роки |
Спосіб введення | для перорального застосування |
Код Моріон | 140286 |
Виробник |
Дітям | з народження |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Харчова цінність | Одиниці | На 100 г/g порошку | На 100 мл/ml готової суміші |
Енергетична цінність | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2173/ 519 | 281/67 |
Жири | г/g | 27,7 | 3,58 |
з них насичені | г/g | 8,5 | 1,1 |
Лінолева кислота | г/g | 4,5 | 0,58 |
α-Ліноленова кислота | г/g | 0,45 | 0,06 |
Арахідонова кислота (ARA) | мг/mg | 61 | 7,87 |
Докозагексаєнова кислота (DHA) | мг/mg | 61 | 7,87 |
Вуглеводи | г/g | 57,73 | 7,45 |
з них цукри | г/g | 57,73 | 7,45 |
Лактоза | г/g | 57,73 | 7,45 |
Олігосахарид 2'FL (2'- фукозиллактоза) | г/g | 0,19 | 0,03 |
Білки | г/g | 9,6 | 1,24 |
Білки молочної сироватки / казеїн | % | 70/30 | 70/30 |
Мінеральні речовини (зола) | г/g | 2,78 | 0,36 |
Натрій | мг/mg | 130 | 16,78 |
Калій | мг/mg | 650 | 83,91 |
Хлориди | мг/mg | 350 | 45,18 |
Кальцій | мг/mg | 350 | 42,6 |
Фосфор | мг/mg | 195 | 25,17 |
Магній | мг/mg | 44 | 5,68 |
Марганець | мкг/μg | 100 | 12,91 |
Селен | мкг/μg | 13 | 1,68 |
Вітамін А | мкг екв ретинолу/μgRE | 530 | 68,42 |
Вітамін D | мкг/μg | 7,5 | 0,97 |
Вітамін E | мг/mg | 9 | 1,16 |
Вітамін K | мкг/μg | 50 | 6,45 |
Вітамін C | мг/mg | 75 | 9,68 |
Вітамін B1 | мг/mg | 0,58 | 0,07 |
Вітамін B2 | мг/mg | 1,1 | 0,14 |
Вітамін PP | мг/mg | 4,5 | 0,58 |
Вітамін B6 | мг/mg | 0,38 | 0,05 |
Фолієва кислота | мкг/μg | 75 | 9,68 |
Пантотенова кислота | мг/mg | 5 | 0,065 |
Вітамін В12 | мкг/μg | 1,4 | 0,18 |
Біотин | мкг/μg | 13 | 1,68 |
Холін | мг/mg | 95 | 12,26 |
Інозитол | мг/mg | 75 | 9,68 |
Залізо | мкг/μg | 4,9 | 0,63 |
Йод | мкг/μg | 110 | 14,2 |
Мідь | мкг/μg | 0,4 | 0,05 |
Цинк | мг/mg | 5,4 | 0,7 |
Таурин | мг/mg | 36 | 4,65 |
L-карнiтин | мг/mg | 8 | 1,03 |
L-карнiтин | мг/mg | 15,6 | 2,01 |
Осмоляльність | кг (kg) | 320 | |
Культурабіфідобактерій B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менше 1,0х10[6] |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.