Алергікам | з обережністю |
Дітям | від 1 року |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4820199500107 |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | По 350 г в упаковці |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код Моріон | 266838 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Код АТС/ATX | S03.01.02 |
Об'єм | 350 г |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | від 1 року |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Назва показника і одиниця виміру | в 100 г сухої суміші | в 100 мл готового до вживання продукту |
Жири,%, не менше | 16 | 2,56 |
в тому числі: | ||
молочний | 8 | 1,28 |
рослинний | 8 | 1,28 |
лінолева кислота | 2,84 | 0,45 |
a-ліноленова кислота | 0,27 | 0,04 |
Білки,%, не менше | 17 | 2,72 |
в тому числі: | ||
казеїн | 13,6 | 2,18 |
сироваткові | 3,4 | 0,54 |
Вуглеводи,%, не більше | 58 | 9,28 |
Галактоолігосахариді, г | 2,5 | 0,4 |
Фруктоолігосахаріди, г | 0,3 | 0,05 |
Волога,%, не більше | 4 | - |
Зміст мінеральних речовин | ||
Залізо, мг | 7,78 | 1,24 |
Цинк, мг | 4,8 | 0,77 |
Натрій, мг | 211,65 | 33,86 |
Калій, мг | 646,85 | 103,5 |
Кальцій, мг | 657,5 | 105,2 |
Магній, мг | 82,5 | 13,2 |
Фосфор, мг | 610,5 | 97,68 |
Мідь, мкг | 368 | 58,88 |
Марганець, мкг | 39,15 | 6,26 |
Хлориди, мг | 468 | 74,88 |
Йод, мкг | 66,5 | 10,64 |
Селен, мкг | 9,1 | 1,44 |
Масова частка вітамінів | ||
Тіаміну (В1), мкг | 550 | 88 |
Рибофлавіну (В2), мкг | 892,5 | 142,8 |
Піридоксину (В6), мкг | 580 | 92,8 |
Ніацину (РР), мкг | 5045 | 807,2 |
Аскорбінової кислоти (С), мг | 80,25 | 12,84 |
Ретинолу (А), мкг | 600 | 96 |
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 1,03 |
Ціанокобаламіну (В12), мкг | 1,41 | 0,23 |
Фолієвої кислоти (Вс), мкг | 75,5 | 12,08 |
Пантотенової кислоти (В5), мкг | 3200 | 512 |
Біотину, мкг | 17,8 | 2,85 |
Кальційферолу (D), мкг | 9,1 | 1,46 |
Филлохинон (К), мкг | 37,2 | 5,95 |
Інозит, мг | 32,45 | 5,19 |
Холін, мг | 60,85 | 9,74 |
Карнітин, мг | 11,1 | 1,78 |
Таурин, мг | 37 | 5,92 |
Масова частка нуклеотидів, мг: | 23 | 3,68 |
цітідін | 7,8 | 1,25 |
уридин | 5,4 | 0,86 |
аденозин | 4,7 | 0,75 |
гуанозін | 1,6 | 0,26 |
інозин | 3,5 | 0,56 |
Енергетична цінність, кДж | 1860,4 | 297,7 |
Калорійність, ккал | 444 | 71 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.