Алергікам | з обережністю |
Дітям | з народження |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4820199500084 |
Країна виробник | Україна |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.01.06 |
Упаковка | По 350 г в упаковці |
Форма випуску | Порошок |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Код Моріон | 266836 |
Об'єм | 350 г |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з народження |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Назва показника і одиниця виміру | в 100 г сухої суміші | в 100 мл готового до вживання продукту |
Жири,%, не менше | 26,5 | 3,58 |
в тому числі: | ||
молочний | 13,25 | 1,79 |
рослинний | 13,25 | 1,79 |
лінолева кислота | 4,62 | 0,62 |
a-ліноленова кислота | 0,43 | 0,06 |
Білки,%, не менше | 10,5 | 1,42 |
в тому числі: | ||
казеїн | 4,2 | 0,57 |
сироваткові | 6,3 | 0,85 |
Вуглеводи,%, не більше | 54 | 7,29 |
Галактоолігосахариді, г | 2,5 | 0,34 |
Фруктоолігосахаріди, г | 0,3 | 0,04 |
Волога,%, не більше | 4 | - |
Зміст мінеральних речовин | ||
Залізо, мг | 4,95 | 0,67 |
Цинк, мг | 5 | 0,68 |
Натрій, мг | 166,65 | 22,5 |
Калій, мг | 448,5 | 60,55 |
Кальцій, мг | 405 | 54,68 |
Магній, мг | 53,65 | 7,24 |
Фосфор, мг | 339 | 45,77 |
Мідь, мкг | 354,8 | 48,4 |
Марганець, мкг | 39,15 | 5,29 |
Хлориди, мг | 430 | 58,05 |
Йод, мкг | 71,9 | 9,71 |
Селен, мкг | 9,18 | 1,24 |
Масова частка вітамінів | ||
Тіаміну (В1), мкг | 415 | 56,03 |
Рибофлавіну (В2), мкг | 775 | 104,63 |
Піридоксину (В6), мкг | 545 | 73,58 |
Ніацину (РР), мкг | 4865 | 656,78 |
Аскорбінової кислоти (С), мг | 68 | 9,18 |
Ретинолу (А), мкг | 581,5 | 78,5 |
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 0,87 |
Ціанокобаламіну (В12), мкг | 1,41 | 0,19 |
Фолієвої кислоти (Вс), мкг | 65,5 | 8,84 |
Пантотенової кислоти (В5), мкг | 2942,5 | 397,24 |
Біотину, мкг | 17,8 | 2,4 |
Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 1,17 |
Филлохинон (К), мкг | 32,45 | 4,38 |
Інозит, мг | 32,45 | 4,38 |
Холін, мг | 60,85 | 8,21 |
Карнітин, мг | 11,1 | 1,5 |
Таурин, мг | 37 | 5 |
Масова частка нуклеотидів, мг: | 23 | 3,11 |
цітідін | 7,8 | 1,05 |
уридин | 5,4 | 0,73 |
аденозин | 4,7 | 0,63 |
гуанозін | 1,6 | 0,22 |
інозин | 3,5 | 0,47 |
Енергетична цінність, кДж | 2080,3 | 280,8 |
Калорійність, ккал | 496,5 | 67 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.