Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 5 місяців |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4820199500190, 800163 |
Країна виробник | Україна |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код Моріон | 101979 |
Термін придатності | 1 рік |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Упаковка | По 250 г в упаковці. |
Об'єм | 250 г |
Форма випуску | Каша |
Код АТС/ATX | S03.04.02 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 5 місяців |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Борошно: кукурудзяна (50,83%), високоякісне коров'яче молоко нормалізоване по жиру (34,0%), цукрова пудра. Каша збагачена вітамінами: біотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12 і мінеральними речовинами - сірчанокислим залізом.
Харчова цінність | У 100 г сухої каші | В одній порції готової до вживання каші | |
Від 5 до 7 місяців | 7 місяців і більше | ||
Вуглеводи, г, не більше | 65,00 | 22,75 | 29,25 |
Білки, г, не менше | 12,50 | 4,38 | 5,63 |
Жири, г, не менше | 8,50 | 2,98 | 3,83 |
Масова частка вітамінів: | |||
Ретинолу (А), мкг | 559,00 | 195,65 | 251,55 |
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 2,26 | 2,90 |
Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 3,03 | 3,89 |
Аскорбінової кислоти (С), мг | 49,00 | 17,15 | 22,05 |
Ніацину (РР), мг | 4,87 | 1,70 | 2,19 |
Тіаміну (В1), мг | 0,46 | 0,16 | 0,21 |
Рибофлавіну (В2), мг | 0,78 | 0,27 | 0,35 |
Пантотенової кислоти (В5), мг | 2,93 | 1,02 | 1,32 |
Піридоксину (В6), мг | 0,55 | 0,19 | 0,25 |
Фолієвої кислоти (Вс), мг | 56,00 | 19,60 | 25,20 |
Ціанокобаламіну (В12), мкг | 0,98 | 0,34 | 0,44 |
Біотину, мкг | 17,80 | 6,23 | 8,01 |
Филлохинон (К), мкг | 31,45 | 11,01 | 14,15 |
Зміст мінеральних речовин: | |||
Залізо, мг | 6,75 | 2,36 | 3,04 |
Кальцій, мг | 350,00 | 122,50 | 157,50 |
Енергетична цінність / калорійність, ккал (кДж) | 386,5 (1619,4) | 135,3 (566,8) | 173,9 (728,7) |
Дитяча молочна каша Хорол Малятко Кукурудзяна швидкого приготування - продукт прикорму з 5-ти місячного віку дитини.
Переваги
Вік дитини | Кількість на одне годування | Кількість годувань на добу | ||
Кип'яченої води, мл | Сухий каші, г | Столових ложок без гірки | ||
Від 5 до 7 місяців | 120 - 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
Від 7 місяців і більше | 160 - 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.