Очікується
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 3850114243599 |
Країна виробник | Хорватія |
Упаковка | По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній коробці. |
Дозування | 5 мг |
Код Optima | 127873 |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 2 роки |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Таблетки |
Кількість в упаковці | 30 |
Код АТС/ATX | L37.03.16 |
Спосіб введення | орально |
Код Моріон | 839393 |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Побічна реакція | Всі ГКС | НС/ІМБПST | ІМЗПST | |||
Прасугрельb + АСК (N=6741) |
Клопідогрельb + АСК (N=6716) |
Прасугрельb + АСК (N=5001) |
Клопідогрельb + АСК (N=4980) |
Прасугрельb + АСК (N=1740) |
Клопідогрельb + АСК (N=1736) |
|
Велика кровотеча за ТІМІ с | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 2,0 |
Небезпечна для життя d | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Летальна | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
ВЧК е з клінічними проявами | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Вимагає інотропів | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Вимагає хірургічного втручання | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Вимагає трансфузії (≥4 одиниці) |
0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
Мала кровотеча за ТІМІ f | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 2,6 |
Вік | Прасугрель 10 мг | Клопідогрель 75 мг |
≥75 років (N=1785)* | 9,0% (1,0% летальні) | 6,9% (0,1% летальні) |
<75 років (N=11672)* | 3,8% (0,2% летальні) | 2,9% (0,1% летальні) |
<75 років (N=7180)** | 2,0% (0,1% летальні)а | 1,3% (0,1% летальні) |
Прасугрель 5 мг | Клопідогрель 75 мг | |
≥75 років (N=2060)** | 2,6% (0,3% летальні) | 3,0% (0,5% летальні) |
Маса тіла | Прасугрель 10 мг | Клопідогрель 75 мг |
<60 кг (N=664)* | 10,1% (0% летальні) | 6,5% (0,3% летальні) |
≥60 кг (N=12672)* | 4,2% (0,3% летальні) | 3,3% (0,1% летальні) |
≥60 кг (N=7845)** | 2,2% (0,2% летальні)а | 1,6% (0,2% летальні) |
Прасугрель 5 мг | Клопідогрель 75 мг | |
<60 кг (N=1391)** | 1,4% (0,1% летальні) | 2,2% (0,3% летальні) |
Побічна реакція | Прасугрель перед коронарною ангіографією а (N=2037), % |
Прасугрель під час ЧКВ а (N=1996), % |
Велика кровотеча за ТІМІ b | 1,3 | 0,5 |
Небезпечна для життя с | 0,8 | 0,2 |
Летальна | 0,1 | 0,0 |
ВЧК d з клінічними проявами | 0,0 | 0,0 |
Вимагає інотропів | 0,3 | 0,2 |
Вимагає хірургічного втручання | 0,4 | 0,1 |
Вимагає трансфузії (≥4 одиниці) | 0,3 | 0,1 |
Мала кровотеча за ТІМІ е | 1,7 | 0,6 |
ТІА або інсульт в анамнезі | Прасугрель | Клопідогрель |
Так (N=518) | 6,5% (2,3% ВЧК*) | 1,2% (0% ВЧК*) |
Ні (N=13090) | 0,9% (0,2% ВЧК*) | 1,0% (0,3% ВЧК*) |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.