Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4820251240255 |
Країна виробник | Польща |
Імпортний | Так |
Код Моріон | 752600 |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Упаковка | По 7 капсул у блістері; по 4 блістери у картонній пачці |
Дозування | 20 мг/100 мг |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Капсули |
Кількість в упаковці | 28 |
Код Optima | 126551 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Збільшення AUC розувастатину в 2 рази або більше |
||
Режим дозування лікарського засобу, що взаємодіє |
Режим дозування розувастатину |
Зміни AUC розувастатину* |
Софосбувір/велпатасвір/воксилапревір (400 мг / 100 мг / 100 мг) + воксилапревір (100 мг) один раз на добу протягом 15 днів |
10 мг, одноразова доза |
↑ 7,4 раза |
Циклоспорин від 75 мг двічі на добу до 200 мг двічі на добу, 6 місяців |
10 мг один раз на добу, 10 днів |
↑ 7,1 раза |
Даролутамід 600 мг двічі на добу, 5 днів |
5 мг, одноразова доза |
↑ 5,2 раза |
Регорафеніб 160 мг один раз на добу, 14 днів |
5 мг, одноразова доза |
↑ 3,8 раза |
Атазанавір 300 мг / ритонавір 100 мг один раз на добу, 8 днів |
10 мг, одноразова доза |
↑ 3,1 раза |
Велпатасвір 100 мг один раз на добу |
10 мг, одноразова доза |
↑ 2,7 раза |
Омбітасвір 25 мг / паритапревір 150 мг / ритонавір 100 мг один раз на добу / дасабувір 400 мг двічі на добу, 14 днів |
5 мг, одноразова доза |
↑ 2,6 раза |
Гразопревір 200 мг / елбасвір 50 мг один раз на добу, 11 днів |
10 мг, одноразова доза |
↑ 2,3 раза |
Глекапревір 400 мг / пібрентасвір 120 мг один раз на добу, 7 днів |
5 мг один раз на добу, 7 днів |
↑ 2,2 раза |
Лопінавір 400 мг / ритонавір 100 мг двічі на добу, 17 днів |
20 мг один раз на добу, 7 днів |
↑ 2,1 раза |
Клопідогрель 300 мг, потім 75 мг через 24 години |
20 мг, одноразова доза |
↑ 2 рази |
Гемфіброзил 600 мг двічі на добу, 7 днів |
80 мг, одноразова доза |
↑ 1,9 раза |
Збільшення AUC розувастатину менше ніж у 2 рази |
||
Режим дозування лікарського засобу, що взаємодіє |
Режим дозування розувастатину |
Зміни AUC розувастатину* |
Елтромбопаг 75 мг один раз на добу, 5 днів |
10 мг, одноразова доза |
↑ 1,6 раза |
Дарунавір 600 мг / ритонавір 100 мг двічі на добу, 7 днів |
10 мг один раз на добу, 7 днів |
↑ 1,5 раза |
Типранавір 500 мг / ритонавір 200 мг двічі на добу, 11 днів |
10 мг, одноразова доза |
↑ 1,4 раза |
Дронедарон 400 мг двічі на добу |
Не відомо |
↑ 1,4 раза |
Ітраконазол 200 мг один раз на добу, 5 днів |
10 мг, одноразова доза |
↑ 1,4 раза ** |
Езетиміб 10 мг один раз на добу, 14 днів |
10 мг один раз на добу, 14 днів |
↑ 1,2 раза ** |
Зниження AUC розувастатину |
||
Режим дозування лікарського засобу, що взаємодіє |
Режим дозування розувастатину |
Зміни AUC розувастатину* |
Еритроміцин 500 мг чотири рази на добу, 7 днів |
80 мг, одноразова доза |
↓ 20 % |
Байкалін 50 мг тричі на добу, 14 днів |
20 мг, одноразова доза |
↓ 47 % |
* Дані, представлені як зміна в х разів, являють собою співвідношення між показниками при застосуванні розувастатину у комбінації та окремо. Дані, представлені у вигляді % зміни, являють собою % різниці відносно показників при застосуванні розувастатину окремо. Збільшення позначено значком ↑, зменшення ↓. ** Було проведено кілька досліджень взаємодії при різних дозах розувастатину, в таблиці 1 подано найбільш значуще співвідношення. |
Системи органів згідно з MedDRA | Побічні ефекти | Частота | |
Розувастатин | Ацетилсаліцилова кислота | ||
З боку крові та лімфатичної системи | Носова кровотеча, кровотеча з ясен, екхімоз або кровотеча в сечостатевій системі з можливим подовженням часу згортання (див. розділ «Особливості застосування») | - | Часто |
Внутрішньочерепна кровотеча, кров у сечі | - | Нечасто | |
Сильні кровотечі, такі як шлунково-кишкові та мозкові кровотечі, особливо у пацієнтів з некомпенсованим високим артеріальним тиском або при супутньому лікуванні антикоагулянтами, що в окремих випадках можуть загрожувати життю | - | Рідко | |
Тромбоцитопенія | Рідко | - | |
Гемоліз та гемолітична анемія у пацієнтів з недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. | - | Невідомо | |
З боку імунної системи | Реакції гіперчутливості з боку шкіри, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи, особливо у пацієнтів з бронхіальною астмою. Можливі симптоми: зниження артеріального тиску, напади задишки, риніт, закладеність носа, анафілактичний шок або набряк Квінке | - | Рідко |
Реакції гіперчутливості, включно з ангіоневротичним набряком | Рідко | - | |
З боку обміну речовин і харчування | Гіпоглікемія | - | Дуже рідко |
Зниження екскреції сечової кислоти, що призводить до нападів подагри у сприйнятливих пацієнтів | - | Дуже рідко | |
З боку ендокринної системи | Цукровий діабет1 | Часто | - |
Психічні розлади | Депресія | Невідомо | - |
Сплутаність свідомості | - | Рідко | |
З боку нервової системи | Запаморочення, головний біль | Часто | Рідко |
Погіршення слуху | - | Рідко | |
Поліневропатія, втрата пам’яті | Дуже рідко | - | |
Периферична невропатія. Порушення сну (безсоння, кошмари), міастенія гравіс | Невідомо | - | |
З боку органів зору | Очна форма міастенії | Невідомо | - |
З боку органів слуху та рівноваги | Дзвін у вухах | - | Рідко |
З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння | Кашель, задишка | Невідомо | - |
З боку шлунково-кишкового тракту | Печія | - | Часто |
Блювота | - | Часто | |
Біль у животі | Часто | Часто | |
Нудота | Часто | Часто | |
Незначна крововтрата у шлунково-кишковому тракті (мікрокровотечі) | - | Часто | |
Запор | Часто | - | |
Панкреатит | Рідко | - | |
Діарея | Невідомо | Часто | |
Виразки шлунково-кишкового тракту, які в дуже рідкісних випадках можуть призвести до перфорації | - | Нечасто | |
Шлунково-кишкові кровотечі. Залізодефіцитна анемія внаслідок прихованої крововтрати у шлунково-кишковому тракті може виникнути після тривалого прийому ацетилсаліцилової кислоти у дозі 100 мг | - | Нечасто | |
Шлунково-кишкове запалення | - | Нечасто | |
З боку печінки і жовчовивідних шляхів | Гепатит | Дуже рідко | - |
Жовтяниця | Дуже рідко | - | |
Підвищення рівнів печінкових трансаміназ | Рідко | - | |
Підвищення показників функції печінки | - | Дуже рідко | |
З боку шкіри та підшкірних тканин | Шкірні реакції | - | Нечасто |
Висип | Нечасто | - | |
Свербіж | Нечасто | - | |
Кропив’янка | Нечасто | - | |
Синдром Стівенса — Джонсона | Невідомо | - | |
Поліформна еритема | - | Дуже рідко | |
З боку скелетно-м’язової системи та сполучної тканини | Міалгія | Часто | - |
Міопатія (включно з міозитом), рабдоміоліз, вовчакоподібний синдром, розрив м’язів | Рідко | - | |
Артралгія | Дуже рідко | - | |
Імуноопосередкована некротична міопатія | Невідомо | - | |
Розлади сухожиль, іноді ускладнені розривом | Невідомо | - | |
З боку нирок та сечовивідних шляхів | Порушення функції нирок і гостра ниркова недостатність | - | Дуже рідко |
Гематурія | Дуже рідко | - | |
З боку репродуктивної системи та молочних залоз | Гінекомастія | Дуже рідко | - |
Загальні розлади та реакції в місці введення | Астенія | Часто | - |
Набряк | Невідомо | - |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.