Очікується
Дітям | з 3 років |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 7613036286176 |
Країна виробник | Швейцарія |
Імпортний | Так |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Спосіб введення | ентерально |
Упаковка | По 1 л у флаконі |
Форма випуску | Рідина |
Об'єм | 1000 мл |
Виробник |
Дітям | з 3 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Поживні речовини | Одиниці вимірювання | На 100 мл готової суміші |
Енергетична цінність | ккал (kcal) кДЖ (kJ) |
160 |
Жири (35% ЗЕЦ*), з яких | г (g) | 673 |
Насичені жирні кислоти | г (g) | 6,2 |
СЛТ** | г (g) | 2 |
Мононенасичені жирні кислоти | г (g) | 1,2 |
Поліненасичені жирні кислоти | г (g) | 2,9 |
Омега-3 | г (g) | 1,3 |
Вуглеводи (47% ЗЕЦ*), з яких | г (g) | 0,26 |
Цукри | г (g) | 19,3 |
Лактоза | г (g) | <0,05 |
Харчові волокна (2% ЗЕЦ*) | г (g) | 1,5 |
Білок (15% ЗЕЦ*) | г (g) | 6,1 |
Сіль | г (g) | 0,3 |
Мінеральні речовини | ||
Натрій | мг (mg) | 120 |
Калій | мг (mg) | 190 |
Хлориди | мг (mg) | 100 |
Кальцій | мг (mg) | 110 |
Фосфор | мг (mg) | 80 |
Магній | мг (mg) | 18 |
Залізо | мг (mg) | 1,6 |
Цинк | мг (mg) | 1,5 |
Мідь | мг (mg) | 0,24 |
Марганець | мг (mg) | 0,36 |
Йод | мкг (μg) | 23 |
Селен | мкг (μg) | 10 |
Хром | мкг (μg) | 15 |
Молібден | мкг (μg) | 18 |
Вітаміни | ||
Вітамін А | мкг (μg) | 170 |
Вітамін D | мкг (μg) | 2,2 |
Вітамін E | мг (mg) | 2,6 |
Вітамін K | мкг (μg) | 12 |
Вітамін С | мг (mg) | 16 |
Вітамін B1 | мг (mg) | 0,24 |
Вітамін B2 | мг (mg) | 0,27 |
Ніацин | мг НЕ*** (mg NE***) | 2,7 |
Вітамін B6 | мг (mg) | 0,28 |
Фолієва кислота | мкг (μg) | 45 |
Вітамін B12 | мкг (μg) | 0,58 |
Фолієва кислота | мкг (μg) | 7 |
Пантотенова кислота | мг (mg) | 0,9 |
Холін | мг (mg) | 60 |
Осмолярність | мОсм/л (mOsm/l) | 411 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.