Отримайте AI аналітику щодо товару Гемафер-С розчин для ін'єкцій 2 0мг/мл у ампулах по 5 мл, 5 шт.:
Алергікам | |
Водіям | |
Вагітним | |
Годуючим матерям | |
Дітям | |
Температура зберігання | |
Рецептурний відпуск |
| Діюча речовина | |
| Торгівельна назва | Гемафер-С |
| Категорія | |
| GTIN | 5060439455562 |
| Країна виробник | Греція |
| Код Моріон | 917199 |
| Дозування | 20 мг/мл |
| Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
| Термін придатності | 3 роки |
| Код АТС/ATX | |
| Рецептурний відпуск | за рецептом |
| Форма випуску | Розчин |
| Кількість в упаковці | 5 |
| Об'єм | 5 мл |
| Упаковка | По 5 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці |
| Первинна упаковка | Ампула |
| Спосіб введення | внутрішньовенно |
| Виробник |
| Алергікам | з обережністю |
| Водіям | з обережністю |
| Вагітним | заборонено |
| Годуючим матерям | з обережністю |
| Дітям | з 3 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
| Загальний об’єм лікарського засобу, який необхідно ввести (у мл) = | Загальний дефіцит заліза (мг) |
| 20 мг заліза/мл |
| Маса тіла (кг) | Загальна доза лікарського засобу (20 мг заліза/мл) для введення | |||
| Hb 6,0 г/дл | Hb 7,5 г/дл | Hb 9,0 г/дл | Hb 10,5 г/дл | |
| 10 | 15,0 мл | 15,0 мл | 12,5 мл | 10,0 мл |
| 15 | 25,0 мл | 22,5 мл | 17,5 мл | 15,0 мл |
| 20 | 32,5 мл | 27,5 мл | 25,0 мл | 20,0 мл |
| 25 | 40,0 мл | 35,0 мл | 30,0 мл | 27,5 мл |
| 30 | 47,5 мл | 42,5 мл | 37,5 мл | 32,5 мл |
| 35 | 62,5 мл | 57,5 мл | 50,0 мл | 45,0 мл |
| 40 | 67,5 мл | 60,0 мл | 55,0 мл | 47,5 мл |
| 45 | 75,0 мл | 65,0 мл | 57,5 мл | 50,0 мл |
| 50 | 80,0 мл | 70,0 мл | 60,0 мл | 52,5 мл |
| 55 | 85,0 мл | 75,0 мл | 65,0 мл | 55,0 мл |
| 30 | 90,0 мл | 80,0 мл | 67,5 мл | 57,5 мл |
| 65 | 95,0 мл | 82,5 мл | 72,5 мл | 60,0 мл |
| 70 | 100,0 мл | 87,5 мл | 75,0 мл | 62,5 мл |
| 75 | 105,0 мл | 92,5 мл | 80,0 мл | 65,0 мл |
| 80 | 112,5 мл | 97,5 мл | 82,5 мл | 67,5 мл |
| 85 | 117,5 мл | 102,5 мл | 85,0 мл | 70,0 мл |
| 90 | 122,5 мл | 107,5 мл | 90,0 мл | 72,5 мл |
| Маса тіла | Необхідний Hb |
| < 35 кг | 13 г/дл |
| ≥ 35 кг | 15 г/дл |
| Доза лікарського засобу (мг заліза) | Доза лікарського засобу (мл) | Максимальний об’єм стерильного 0,9 % розчину натрію хлориду для розведення (мл) | Мінімальний час введення |
| 50 мг | 2,5 мл | 50 мл | 8 хвилин |
| 100 мг | 5 мл | 100 мл | 15 хвилин |
| 200 мг | 10 мл | 200 мл | 30 хвилин |
| 300 мг | 15 мл | 300 мл | 1,5 години |
| 400 мг | 20 мл | 400 мл | 2,5 години |
| 500 мг | 25 мл | 500 мл | 3,5 години |
Зверніть увагу!
Опис лікарського засобу на цій сторінці носить виключно інформаційний характер. Для того, щоб вірно вибрати препарат для лікування вашого захворювання, звертайтесь до лікаря.
Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Замовлення ліків онлайн з доставкою • Мережа аптек по всій Україні не несе відповідальності за некоректне використання інформації, розміщеної на сайті, та можливі негативні наслідки цього. Детальніше про відмову від відповідальності.