Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | дозволено |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | Флоксимед |
Категорія | |
GTIN | 6221032333544, 5944728002203, 8680030190821, 8680199611458 |
Країна виробник | Туреччина |
Дозування | 3 мг/мл |
Код АТС/ATX | |
Код Optima | 118132 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Лікарська форма | Краплі |
Форма випуску | Краплі |
Код Моріон | 568541 |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Кількість в упаковці | 1 |
Об'єм | 5 мл |
Спосіб введення | у вуха |
Спосіб введення | в очі |
Упаковка | 5 мл крапель у флаконі-крапельниці. |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | дозволено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Вид бактерій | Ізоляти N= |
МПКmin (мкг/мл) |
МПК50 (мкг/мл) |
МПК90 (мкг/мл) |
МПКmax (мкг/мл) |
Pseudomonas aeruginosa | 1089 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 16 |
Staphylococcus aureus | 221 | 0,13 | 0,50 | 1,0 | 128 |
Staphylococcus epidermidis | 257 | 0,06 | 0,25 | 0,50 | 128 |
Staphylococcus caprae | 75 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 2,0 |
Enterococcus faecalis | 53 | 0,50 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
Enterobacter cloacae | 45 | 0,004 | 0,016 | 0,032 | 0,25 |
Вид бактерій | Ізоляти N= |
МПКmin (мкг/мл) |
МПК50 (мкг/мл) |
МПК90 (мкг/мл) |
МПКmax (мкг/мл) |
Streptococcus pneumonіае | 197 | 0,25 | 1,0 | 2,0 | 8 |
Staphylococcus aureus | 134 | 0,06 | 0,25 | 1,0 | >128 |
Pseudomonas aeruginosa | 132 | 0,03 | 0,25 | 0,50 | 128 |
Haemophilus influenzae | 122 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,25 |
Staphylococcus epidermidis | 103 | 0,06 | 1,0 | 34 | 64 |
Moraxella catarrhalis | 3 | 0,008 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.