Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з 16 років |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 5060439453803 |
Країна виробник | Іспанія |
Код Моріон | 851533 |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Таблетки |
Кількість в упаковці | 7 |
Упаковка | По 7 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці |
Код Optima | 128804 |
Дозування | 120 мг |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з 16 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Ускладнення | Еторикоксиб (N = 16819) 25836 пацієнто-років |
Диклофенак (N = 16483) 24766 пацієнто-років |
Порівняння між групами лікування |
Показник† (95 % ДІ) |
Показник† (95 % ДІ) |
Відносний ризик (95 % ДІ) |
|
Підтверджені серйозні тромботичні побічні реакції з боку серцево-судинної системи | |||
За протоколом | 1,24 (1,11; 1,38) | 1,30 (1,17; 1,45) | 0,95 (0,81; 1,11) |
За наміром лікуватися | 1,25 (1,14; 1,36) | 1,19 (1,08; 1,30) | 1,05 (0,93; 1,19) |
Підтверджені ускладнення з боку серця | |||
За протоколом | 0,71 (0,61; 0,82) | 0,78 (0,68; 0,90) | 0,90 (0,74; 1,10) |
За наміром лікуватися | 0,69 (0,61; 0,78) | 0,70 (0,62; 0,79) | 0,99 (0,84; 1,17) |
Підтверджені цереброваскулярні ускладнення | |||
За протоколом | 0,34 (0,28; 0,42) | 0,32 (0,25; 0,40) | 1,08 (0,80; 1,46) |
За наміром лікуватися | 0,33 (0,28; 0,39) | 0,29 (0,24; 0,35) | 1,12 (0,87; 1,44) |
Підтверджені ускладнення з боку периферичних судин | |||
За протоколом | 0,20 (0,15; 0,27) | 0,22 (0,17; 0,29) | 0,92 (0,63; 1,35) |
За наміром лікуватися | 0,24 (0,20; 0,30) | 0,23 (0,18; 0,28) | 1,08 (0,81; 1,44) |
Системи органів | Побічні реакції | Категорія частоти* |
Інфекції та інвазії | альвеолярний остит | часто |
гастроентерит, інфекції верхніх дихальних шляхів, інфекції сечовивідного тракту | нечасто | |
З боку крові і лімфатичної системи | анемія (переважно в результаті шлунково-кишкової кровотечі), лейкопенія, тромбоцитопенія | нечасто |
З боку імунної системи | гіперчутливість‡ ß | нечасто |
ангіоневротичний набряк, анафілактичні/анафілактоїдні реакції, у тому числі шок‡ | рідко | |
З боку обміну речовин, метаболізму | набряки / затримка рідини | часто |
зниження або посилення апетиту, збільшення маси тіла | нечасто | |
З боку психіки | тривожність, депресія, погіршення розумової діяльності, галюцинації‡ | нечасто |
сплутаність свідомості‡, неспокійний стан‡ | рідко | |
З боку нервової системи | запаморочення, головний біль | часто |
дисгевзія, безсоння, парестезія/гіпестезія, сонливість | нечасто | |
З боку органів зору | нечіткість зору, кон’юнктивіт | нечасто |
З боку органів слуху і вестибулярного апарату | шум у вухах, запаморочення | нечасто |
З боку серця | серцебиття, аритмія‡ | часто |
фібриляція передсердь, тахікардія‡, застійна серцева недостатність, неспецифічні зміни на ЕКГ, стенокардія‡, інфаркт міокарда§ | нечасто | |
З боку судинної системи | гіпертензія | часто |
припливи крові, порушення мозкового кровообігу§, транзиторна ішемічна атака, гіпертонічний криз‡, васкуліт‡ | нечасто | |
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння | бронхоспазм‡ | часто |
кашель, диспное, носова кровотеча | нечасто | |
З боку шлунково-кишкового тракту | біль у животі | дуже часто |
запор, метеоризм, гастрит, печія / кислотний рефлюкс, діарея, диспепсія / дискомфорт в ділянці епігастрія, нудота, блювання, езофагіт, виразки в ротовій порожнині | часто | |
здуття живота, зміна характеру перистальтики кишечнику, сухість у роті, гастродуоденальні виразки, пептичні виразки, у тому числі перфорація і кровотеча ШКТ, синдром подразненого кишечнику, панкреатит‡ | нечасто | |
З боку гепатобіліарної системи | підвищення рівня АЛТ, підвищення рівня АСТ | часто |
гепатит‡ | рідко | |
печінкова недостатність‡, жовтяниця‡ | рідко† | |
З боку шкіри та підшкірної клітковини | екхімоз | часто |
набряк обличчя, свербіж, висип, еритема‡, кропив’янка‡ | нечасто | |
синдром Стівенса-Джонсона‡, токсичний епідермальний некроліз‡, стійка медикаментозна еритема‡ | рідко† | |
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини | спазми/судоми м’язів, скелетно-м’язовий біль/скутість | нечасто |
З боку нирок і сечовидільної системи | протеїнурія, підвищення рівня креатиніну в сироватці крові, ниркова недостатність/дисфункція‡ (див. розділ “Особливості застосування”) | нечасто |
Загальні розлади та реакції у місці введення | астенія/втома, грипоподібні симптоми | часто |
біль у грудній клітці | нечасто | |
Лабораторні дослідження | підвищення рівня азоту сечовини крові, підвищення рівня креатинфосфокінази, гіперкаліємія, підвищення рівня сечової кислоти | нечасто |
зниження рівня натрію в крові | рідко |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.