Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 3 років |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 8716900583209 |
Країна виробник | Нідерланди |
Первинна упаковка | Пляшка |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Кількість в упаковці | 4 |
Упаковка | По 200 мл у пляшці, по 4 пляшки в упаковці |
Об'єм | 200 мл |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 3 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Поживна цінність на 100 ml (мл) | ||
Енергетична цінність | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 520/124 |
Жири, з них: | g (г) | 3,55 |
Насичені | g (г) | 0,5 |
Вуглеводи, з них: | g (г) | 14,5 |
Цукри | g (г) | 7,1 |
Лактоза | g (г) | 1,7 |
Харчові волокна | g (г) | <0,5 |
Білки, з них: | g (г) | 8,8 |
L-аргінін | g (г) | 1,51 |
Сіль | g (г) | 0,13 |
Вітаміни: | ||
Вітамін А | мкг | 119 |
Вітамін D | мкг | 1,3 |
Вітамін Е | мг (мг α-TE) | 19 |
Вітамін К | мкг | 10 |
Тіамін | мг | 0,28 |
Рибофлавін | мг | 0,63 |
Ніацин (преформований) | mg (мг) | 1,43 |
Ніацин (включаючи триптофан) | mg NE (мг NE) | 3,38 |
Пантотенова кистота | mg (мг) | 1,0 |
Вітамін В6 | mg (мг) | 0,65 |
Фолієва кислота | μg (мкг) | 100 |
Вітамін В12 | μg (мкг) | 0,79 |
Біотин | μg (мкг) | 7,5 |
Вітамін С | mg (мг) | 125 |
Мінеральні речовини: | ||
Натрій | mg (мг) | 50 |
Калій | mg (мг) | 150 |
Хлориди | mg (мг) | 80 |
Кальцій | mg (мг) | 225 |
Фосфор | mg (мг) | 182 |
Магній | mg (мг) | 42 |
Залізо | mg (мг) | 3,0 |
Цинк | mg (мг) | 4,5 |
Мідь | mg (мг) | 0,68 |
Марганець | mg (мг) | 1,3 |
Фторіди | mg (мг) | 0,19 |
Молібден | μg (мкг) | 19 |
Селен | μg (мкг) | 32 |
Хром | μg (мкг) | 13 |
Йод | μg (мкг) | 25 |
Інші | ||
Каротиноїди | mg (мг) | 0,75 |
Холін | mg (мг) | 69 |
Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 500 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.