Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 3 років |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 8716900551628 |
Країна виробник | Нідерланди |
Первинна упаковка | Пляшка |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Кількість в упаковці | 4 |
Форма випуску | Суміш |
Об'єм | 125 мл |
Спосіб введення | орально |
Упаковка | По 125 мл у пляшці, по 4 пляшки в упаковці |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Дітям | з 3 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Поживна цінність | на 100 ml (мл) | |
Енергетична цінність | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 1007/240 |
Жири, з них: | g (г) | 10,4 |
Насичені | g (г) | 0,93 |
Вуглеводи, з них: | g (г) | 25,4 |
Цукри | g (г) | 13,4 |
Лактоза | g (г) | 0,51 |
Харчові волокна | g (г) | 3,6 |
Білки | g (г) | 9,5 |
Сіль | g (г) | 0,21 |
Вітаміни: | ||
Вітамін A | μg RE (мкг RE) | 234 |
Вітамін D3 | μg (мкг) | 1,8 |
Вітамін E | mg α-TE (мг α-TE) | 3,17 |
Вітамін K | μg (мкг) | 13 |
Тіамін | mg (мг) | 0,44 |
Рибофлавін | mg (мг) | 0,46 |
Ніацин (преформований) | mg (мг) | 2,16 |
Ніацин (включаючи триптофан) | mg NE (мг NE) | 4,4 |
Пантотенова кислота | mg (мг) | 1,4 |
Вітамін В6 | mg (мг) | 0,46 |
Фолієва кислота | μg (мкг) | 61,3 |
Вітамін В12 | μg (мкг) | 0,70 |
Біотин | μg (мкг) | 9,60 |
Вітамін C | mg (мг) | 24 |
Мінеральні речовини: | ||
Натрій | mg (мг) | 83 |
Калій | mg (мг) | 208 |
Хлориди | mg (мг) | 82 |
Кальцій | mg (мг) | 165 |
Фосфор | mg (мг) | 174 |
Фосфати | mg (мг) | 522 |
Магній | mg (мг) | 32,4 |
Залізо | mg (мг) | 3,86 |
Цинк | mg (мг) | 2,80 |
Мідь | mg (мг) | 0,43 |
Марганець | mg (мг) | 0,80 |
Фториди | mg (мг) | 0,18 |
Молібден | μg (мкг) | 24 |
Селен | μg (мкг) | 14 |
Хром | μg (мкг) | 16 |
Йод | μg (мкг) | 37,4 |
Інші | ||
Холін | mg (мг) | 80,8 |
Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 790 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.