Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | заборонено |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | з 6 років |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4823006409495 |
Країна виробник | Греція |
Код Optima | 118423 |
Дозування | 500 мг |
Первинна упаковка | Блістер |
Код Моріон | 782284 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Упаковка | По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці |
Форма випуску | Таблетки |
Кількість в упаковці | 30 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | заборонено |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | з 6 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
КК (мл/хв) = | [140 − вік (роки)] × маса тіла (кг) | × 0,85 (для жінок). |
72 × креатинін сироватки крові (мг/дл) |
КК (мл/хв/1,7Зм2) | КК (мл/хв) | × 1,73. |
ППТ пацієнта (м2) |
Ступінь тяжкості ниркової недостатності | Кліренс креатиніну (мл/хв/1,73 м2) | Режим дозування |
Нормальна функція нирок | > 80 | від 500 до 1500 мг 2 рази на добу |
Легкий ступінь | 50−79 | від 500 до 1000 мг 2 рази на добу |
Середній ступінь | 30−49 | від 250 до 750 мг 2 рази на добу |
Тяжкий ступінь | < 30 | від 250 до 500 мг 2 рази на добу |
Термінальна стадія (пацієнти, які перебувають на діалізі*) | - | від 500 до 1000 мг 1 раз на добу** |
КК (мл/хв/1,73 м2) = | Зріст (см) × ks |
креатинін сироватки крові (мг/дл) |
Ступінь тяжкості ниркової недостатності | Кліренс креатиніну (мл/хв/1,73 м2) | Діти віком від 6 років та підлітки з масою тіла менше 50 кг(1) |
Нормальна функція нирок | > 80 | 10−30 мг/кг (0,10−0,30 мл/кг) 2 рази на добу |
Легкий ступінь | 50−79 | 10−20 мг/кг (0,10−0,20 мл/кг) 2 рази на добу |
Середній ступінь | 30−49 | 5−15 мг/кг (0,05−0,15 мл/кг) 2 рази на добу |
Тяжкий ступінь | < 30 | 5−10 мг/кг (0,05−0,10 мл/кг) 2 рази на добу |
Термінальна стадія (пацієнти, які перебувають на діалізі) | - | 10−20 мг/кг (0,10−0,20 мл/кг) 1 раз на добу (2)(3) |
Класи систем органів за MedDRA | Групи за частотою | |||
Дуже часто | Часто | Нечасто | Рідко | |
З боку органів зору | Диплопія, розмитість зору | |||
З боку органів слуху та вестибулярного апарату | Вертиго | |||
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння | Кашель | |||
З боку шлунково-кишкового тракту | Біль у животі, діарея, диспепсія, блювання, нудота | Панкреатит | ||
З боку печінки і жовчовивідних шляхів | Відхилення від норми результатів печінкових проб | Печінкова недостатність, гепатит | ||
З боку нирок та сечовидільної системи | Гостре ураження нирок | |||
З боку обміну речовин, метаболізму | Анорексія | Зниження маси тіла, збільшення маси тіла | Гіпонатріємія | |
З боку нервової системи | Сонливість, головний біль | Судоми, порушення рівноваги, запаморочення, летаргія, тремор | Амнезія, порушення пам’яті, порушення координації/ атаксія, парестезія, розлади уваги | Хореоатетоз, дискінезія, гіперкінезія, порушення ходи, енцефалопатія, посилення судом |
Психічні розлади | Депресія, ворожість/ агресія, тривожність, безсоння, нервозність/ дратівливість | Спроби самогубства, суїцидальні думки, психотичні розлади, аномальна поведінка, галюцинації, гнів, сплутаність свідомості, панічні атаки, афективна лабільність/зміни настрою, збудженість | Суїцид, розлади особистості, порушення мислення, делірій | |
З боку серця | Подовження інтервалу QT на ЕКГ | |||
З боку крові та лімфатичної системи | Тромбоцитопенія, лейкопенія | Панцитопенія, нейтропенія, агранулоцитоз | ||
З боку імунної системи | Реакція на лікарський засіб з еозинофілією та системними проявами (DRESS), гіперчутливість (включаючи ангіоневротичний набряк і анафілаксію) | |||
З боку шкіри та підшкірної клітковини | Висипання | Алопеція, екзема, свербіж | Токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса−Джонсона, мультиформна еритема | |
З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини | М’язова слабкість, міалгія | Рабдоміоліз і підвищення рівня креатинфосфокінази у крові* | ||
Травми, отруєння та ускладнення процедур | Травми | |||
Інфекції та інвазії | Назофарингіт | Інфекція | ||
Загальні порушення | Астенія/ підвищена втомлюваність |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.