Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з обережністю |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 8901086031631 |
Країна виробник | Індія |
Імпортний | Так |
Кількість в упаковці | 10 |
Міжнародне найменування | Ciprofloxacin |
Дозування | 500 мг |
Упаковка | По 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці |
Первинна упаковка | Блістер |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 3 роки |
Код Моріон | 503194 |
Код АТС/ATX | |
Форма випуску | Таблетки |
Спосіб введення | орально |
Код Optima | 105287 |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | з обережністю |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Мікроорганізми | Чутливі | Резистентні |
Enterobacteria | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
Pseudomonas | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
Acinetobacter | ≤ 1 мг/л | > 1 мг/л |
Staphylococcus spp.1 | ≤ 1 мг/л | > 1 мг/л |
Haemophilus influenzae та Moraxella catarrhalis | ≤ 0,5 мг/л | > 0,5 мг/л |
Neisseria gonorrhoeae | ≤ 0,03 мг/л | > 0,06 мг/л |
Neisseria meningitidis | ≤ 0,03 мг/л | > 0,06 мг/л |
Не пов’язані з видами контрольні точки * | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
Виведення ципрофлоксацину (% дози) при пероральному прийомі | ||
Назва | Шляхи виведення | |
З сечею | З фекаліями | |
Ципрофлоксацин | 44,7 | 25,0 |
Метаболіти (M1–M4) | 11,3 | 7,5 |
Показання | Добова доза, мг | Загальна тривалість лікування (може включати початкове парентеральне застосування ципрофлоксацину) | |
Інфекції нижніх дихальних шляхів | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | |
Інфекції верхніх дихальних шляхів | Загострення хронічного синуситу | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів |
Хронічний гнійний отит середнього вуха | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | |
Злоякісний зовнішній отит | 750 мг двічі на добу |
Від 28 днів до 3 місяців | |
Інфекції сечового тракту (див. розділ «Особливості застосування») |
Неускладнений гострий цистит | Від 250 мг двічі на добу до 500 мг двічі на добу | 3 дні |
Жінкам перед менопаузою можна застосовувати одноразову дозу 500 мг | |||
Ускладнені інфекції сечового тракту | 500 мг двічі на добу | 7 днів | |
Гострий пієлонефрит | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Не менше 10 днів, при деяких особливих клінічних випадках (таких як абсцеси) лікування можна продовжити до понад 21 дня | |
Бактеріальний простатит | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 2 до 4 тижнів (гострий) і від 4 до 6 тижнів (хронічний) | |
Інфекції статевих органів | Гонококовий уретрит і цервіцит, спричинений чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae | Разова доза 500 мг | 1 день (разова доза) |
Орхоепідидиміт, зокрема спричинений чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae, та запальні захворювання тазових органів, зокрема спричинені чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Не менше 14 днів | |
Інфекції шлунково-кишкового тракту та інтраабдомінальні інфекції | Діарея, спричинена бактеріальними патогенами, зокрема Shigella spp., окрім Shigella dysenteriae, тип 1, і емпіричне лікування тяжкої діареї мандрівників | 500 мг двічі на добу | 1 день |
Діарея, спричинена Shigella dysenteriae, тип 1 | 500 мг двічі на добу | 5 днів | |
Діарея, спричинена Vibrio cholerae | 500 мг двічі на добу | 3 дні | |
Тифоїдна лихоманка | 500 мг двічі на добу | 7 днів | |
Інтраабдомінальні інфекції, спричинені грамнегативними бактеріями | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 5 до 14 днів | |
Інфекції шкіри та м’яких тканин | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 7 до 14 днів | |
Інфекції кісток та суглобів | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Максимально 3 місяці | |
Гарячка у пацієнтів із нейтропенією, спричинена бактеріальною інфекцією. Ципрофлоксацин необхідно застосовувати одночасно з відповідними антибактеріальними препаратами/препаратом згідно з офіційними рекомендаціями. | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Терапію слід продовжувати упродовж усього періоду нейтропенії | |
Профілактика інвазивних інфекцій, спричинених Neisseria meningitidis | Разова доза 500 мг | 1 день (одноразова доза) | |
Профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки в осіб, що можуть отримувати лікування пероральним шляхом, якщо це є клінічно необхідним. Застосування препарату слід розпочинати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту. | 500 мг двічі на добу | 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis |
Показання | Добова доза, мг | Загальна тривалість лікування (може включати початкове парентеральне застосування ципрофлоксацину) |
Бронхолегеневі інфекції, спричинені Pseudomonas aeruginosa, у пацієнтів із кістозним фіброзом | 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній дозі 750 мг | Від 10 до 14 днів |
Ускладнені інфекції сечового тракту та пієлонефрит | Від 10 мг/кг маси тіла двічі на добу до 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній дозі 750 мг | Від 10 до 21 дня |
Профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки у пацієнтів, які можуть отримувати лікування пероральним шляхом, якщо це є клінічно необхідним. Застосування препарату слід розпочинати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту | Від 10 мг/кг маси тіла двічі на добу до 15 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній разовій дозі 500 мг | 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis |
Інші тяжкі інфекції | 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимумі 750 мг на добу | Відповідно до типу інфекцій |
Кліренс креатиніну [мл/хв/1,73 м2] | Креатинін сироватки крові [мкмоль/л] |
Пероральна доза [мг] |
> 60 | < 124 | Див. звичайне дозування |
30–60 | 124–168 | 250–500 мг кожні 12 годин |
< 30 | >169 | 250–500 мг кожні 24 години |
Пацієнти на гемодіалізі | >169 | 250–500 мг кожні 24 години (після діалізу) |
Пацієнти на перитонеальному діалізі | >169 | 250–500 мг кожні 24 години |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.