Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | від 1 року |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4823012101109, 4820090050824 |
Країна виробник | Україна |
Міжнародне найменування | Ciprofloxacin |
Код АТС/ATX | |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Термін придатності | 2 роки |
Код Моріон | 36390 |
Форма випуску | Краплі |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Кількість в упаковці | 1 |
Об'єм | 5 мл |
Упаковка | По 5 мл у флаконі з кришкою-крапельницею в коробці. |
Дозування | 0.3 % |
Спосіб введення | у вуха |
Спосіб введення | в очі |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | з обережністю |
Водіям | з обережністю |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | від 1 року |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Вид бактерій |
Ізоляти N = |
МПКmin (мкг/мл) |
МПК50 (мкг/мл) |
МПК90 (мкг/мл) |
МПКmax (мкг/мл) |
Pseudomonas aeruginosa | 1089 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 16 |
Staphylococcus aureus | 221 | 0,13 | 0,50 | 1,0 | 128 |
Staphylococcus epidermidis | 257 | 0,06 | 0,25 | 0,50 | 128 |
Staphylococcus caprae | 75 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 2,0 |
Enterococcus faecalis | 53 | 0,50 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
Enterobacter cloacae | 45 | 0,004 | 0,016 | 0,032 | 0,25 |
Вид бактерій |
Ізоляти N = |
МПКmin (мкг/мл) |
МПК50 (мкг/мл) |
МПК90 (мкг/мл) |
МПКmax (мкг/мл) |
Streptococcus pneumoniaе | 197 | 0,25 | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
Staphylococcus aureus | 134 | 0,06 | 0,25 | 1,0 | >128 |
Pseudomonas aeruginosa | 132 | 0,03 | 0,25 | 0,50 | 128 |
Haemophilus influenzae | 122 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,25 |
Staphylococcus epidermi | 103 | 0,06 | 1,0 | 64 | 64 |
Moraxella catarrhalis | 37 | 0,008 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Escherichia coli | 15 | 0,008 | 0,03 | 128 | >128 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.