Очікується
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Діюча речовина | |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 4823089502335 |
Країна виробник | Україна |
Термін придатності | 1,5 року |
Код Моріон | 434921 |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Кількість в упаковці | 5 |
Первинна упаковка | Флакон |
Дозування | 10 мг/мл |
Форма випуску | Розчин для ін’єкцій |
Спосіб введення | внутрішньовенно |
Упаковка | По 10 мл у флаконах, по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Діабетикам | дозволено |
Вагітним | заборонено |
Годуючим матерям | заборонено |
Дітям | заборонено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Об’єм (мл) | Маса тіла пацієнта (кг) | ||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Маса тіла пацієнта (кг) | Швидкість інфузії | ||||||
12,5 мкг/кг/хв | 25 мкг/кг/хв | 50 мкг/кг/хв | 100 мкг/кг/хв | 150 мкг/кг/хв | 200 мкг/кг/хв | 300 мкг/кг/хв | |
Кількість, що вводиться за 1 годину для досягнення дози | |||||||
40 | 3 мл/год | 6 мл/год | 12 мл/год | 24 мл/год | 36 мл/год | 48 мл/год | 72 мл/год |
50 | 3,75 мл/год | 7,5 мл/год | 15 мл/год | 30 мл/год | 45 мл/год | 60 мл/год | 90 мл/год |
60 | 4,5 мл/год | 9 мл/год | 18 мл/год | 36 мл/год | 54 мл/год | 72 мл/год | 108 мл/год |
70 | 5,25 мл/год | 10,5 мл/год | 21 мл/год | 42 мл/год | 63 мл/год | 84 мл/год | 126 мл/год |
80 | 6 мл/год | 12 мл/год | 24 мл/год | 48 мл/год | 72 мл/год | 96 мл/год | 144 мл/год |
90 | 6,75 мл/год | 13,5 мл/год | 27 мл/год | 54 мл/год | 81 мл/год | 108 мл/год | 162 мл/год |
100 | 7,5 мл/год | 15 мл/год | 30 мл/год | 60 мл/год | 90 мл/год | 120 мл/год | 180 мл/год |
110 | 8,25 мл/год | 16,5 мл/год | 33 мл/год | 66 мл/год | 99 мл/год | 132 мл/год | 198 мл/год |
120 | 9 мл/год | 18 мл/год | 36 мл/год | 72 мл/год | 108 мл/год | 144 мл/год | 216 мл/год |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.