Отримайте AI аналітику щодо товару Аторвастатин-Дарниця таблетки по 10 мг, 28 шт.:
Алергікам | |
Діабетикам | |
Водіям | |
Вагітним | |
Годуючим матерям | |
Дітям | |
Температура зберігання | |
Рецептурний відпуск |
| Діюча речовина | |
| Торгівельна назва | |
| Категорія | |
| GTIN | 4823006410521, 4823006411207 |
| Країна виробник | Україна |
| Міжнародне найменування | Topiramate |
| Код Моріон | 862803 |
| Дозування | 10 мг |
| Первинна упаковка | Блістер |
| Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
| Термін придатності | 2 роки |
| Код АТС/ATX | |
| Рецептурний відпуск | за рецептом |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 28 |
| Спосіб введення | для перорального застосування |
| Виробник |
| Алергікам | з обережністю |
| Діабетикам | з обережністю |
| Водіям | дозволено |
| Вагітним | заборонено |
| Годуючим матерям | заборонено |
| Дітям | з 10 років |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
| Одночасно застосовувані препарати та режим дозування | Аторвастатин | ||
| Доза (мг) | Співвідношення AUC& |
Співвідношення Cmax& |
|
| #Циклоспорин 5,2 мг/кг/добу, стабільна доза | 10 мг 1 раз на добу впродовж 28 днів | 8,69 | 10,66 |
| #Типранавір 500 мг 2 рази на добу/ ритонавір 200 мг 2 рази на добу, 7 днів | 10 мг, разова доза | 9,36 | 8,58 |
| #Глекапревір 400 мг 1 раз на добу/ пібрентасвір 120 мг 1 раз на добу, 7 днів | 10 мг 1 раз на добу впродовж 7 днів | 8,28 | 22,00 |
| #Телапревір 750 мг кожні 8 годин, 10 днів | 20 мг, разова доза | 7,88 | 10,60 |
| #, ‡Саквінавір 400 мг 2 рази на добу/ритонавір 400 мг 2 рази на добу, 15 днів | 40 мг 1 раз на добу впродовж 4 днів | 3,93 | 4,31 |
| #Елбасвір 50 мг 1 раз на добу/ гразопревір 200 мг 1 раз на добу, 13 днів | 10 мг, разова доза | 1,94 | 4,34 |
| #Симепревір 150 мг 1 раз на добу, 10 днів | 40 мг, разова доза | 2,12 | 1,70 |
| #Кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу, 9 днів | 80 мг 1 раз на добу впродовж 8 днів | 4,54 | 5,38 |
| #Дарунавір 300 мг 2 рази на добу/ ритонавір 100 мг 2 рази на добу, 9 днів | 10 мг 1 раз на добу впродовж 4 днів | 3,45 | 2,25 |
| #Ітраконазол 200 мг 1 раз на добу, 4 дні | 40 мг, разова доза | 3,32 | 1,20 |
| Летермовір 480 мг 1 раз на добу, 10 днів | 20 мг, разова доза | 3,29 | 2,17 |
| #Фосампренавір 700 мг 2 рази на добу/ритонавір 100 мг 2 рази на добу, 14 днів | 10 мг 1 раз на добу впродовж 4 днів | 2,53 | 2,84 |
| #Фосампренавір 1400 мг 2 рази на добу, 14 днів | 10 мг 1 раз на добу впродовж 4 днів | 2,30 | 4,04 |
| #Нелфінавір 1250 мг 2 рази на добу, 14 днів | 10 мг 1 раз на добу впродовж 28 днів | 1,74 | 2,22 |
| #Грейпфрутовий сік, 240 мл 1 раз на добу* | 40 мг 1 раз на добу | 1,37 | 1,16 |
| Дилтіазем 240 мг 1 раз на добу, 28 днів | 40 мг 1 раз на добу | 1,51 | 1,00 |
| Еритроміцин 500 мг 4 рази на добу, 7 днів | 10 мг 1 раз на добу |
1,33 | 1,38 |
| Амлодипін 10 мг, разова доза | 80 мг 1 раз на добу | 1,18 | 0,91 |
| Циметидин 300 мг 4 рази на добу, 2 тижні | 10 мг 1 раз на добу впродовж 2 тижнів | 1,00 | 0,89 |
| Колестипол 10 г 2 рази на добу, 24 тижні | 40 мг 1 раз на добу впродовж 8 тижнів | не застосовується | 0,74** |
| Маалокс TC® 30 мл 4 рази на добу, 17 днів | 10 мг 1 раз на добу впродовж 15 днів | 0,66 | 0,67 |
| Ефавіренз 600 мг 1 раз на добу, 14 днів | 10 мг впродовж 3 днів | 0,59 | 1,01 |
| Рифампін 600 мг 1 раз на добу, 7 днів (при одночасному застосуванні) † | 40 мг 1 раз на добу | 1,12 | 2,90 |
| #Рифампін 600 мг 1 раз на добу, 5 днів (окремими дозами) † | 40 мг 1 раз на добу | 0,20 | 0,60 |
| #Гемфіброзил 600 мг 2 рази на добу, 7 днів | 40 мг 1 раз на добу | 1,35 | 1,00 |
| #Фенофібрат 160 мг 1 раз на добу, 7 днів | 40 мг 1 раз на добу | 1,03 | 1,02 |
| #Боцепревір 800 мг 3 рази на добу, 7 днів | 40 мг 1 раз на добу | 2,32 | 2,66 |
| Аторвастатин | Одночасно застосовуваний лікарський засіб та режим дозування | ||
| Лікарський засіб/доза (мг) | Співвідношення AUC |
Співвідношення Cmax |
|
| 80 мг 1 раз на добу впродовж 15 днів | Антипірин 600 мг одноразово | 1,03 | 0,89 |
| 80 мг 1 раз на добу впродовж 10 днів | #Дигоксин 0,25 мг 1 раз на добу, 20 днів | 1,15 | 1,20 |
| 40 мг 1 раз на добу впродовж 22 днів | Пероральні контрацептиви 1 раз на добу, 2 місяці: – норетистерон 1 мг – етинілестрадіол 35 мкг |
1,28 1,19 |
1,23 1,30 |
| 10 мг 1 раз на добу | Типранавір 500 мг 2 рази на добу/ритонавір 200 мг 2 рази на добу, 7 днів | 1,08 | 0,96 |
| 10 мг 1 раз на добу впродовж 4 днів |
Фосампренавір 1400 мг 2 рази на добу, 14 днів | 0,73 | 0,82 |
| 10 мг 1 раз на добу впродовж 4 днів |
Фосампренавір 700 мг 2 рази на добу/ритонавір 100 мг 2 рази на добу, 14 днів | 0,99 | 0,94 |
| Лікарські засоби, що взаємодіють | Медичні рекомендації щодо застосування |
| Циклоспорин, типранавір + ритонавір, глекапревір + пібрентасвір, летермовір при одночасному застосуванні з циклоспорином | Уникати застосування аторвастатину |
| Кларитроміцин, ітраконазол, саквінавір + ритонавір*, дарунавір + ритонавір, фосампренавір, фосампренавір + ритонавір, елбасвір + гразопревір, летермовір | Не перевищувати дозу 20 мг аторвастатину на добу |
| Нелфінавір | Не перевищувати дозу 40 мг аторвастатину на добу |
| Лопінавір + ритонавір, симепревір, похідні фібринової кислоти, еритроміцин, азольні протигрибкові засоби, ліпідомодифікуючі дози ніацину, колхіцин | Застосовувати з обережністю та у найменшій необхідній дозі |
| Небажана реакція* | Будь-яка доза N=8755 | 10 мг N=3908 | 20 мг N=188 | 40 мг N=604 | 80 мг N=4055 | Плацебо N=7311 |
| Назофарингіт | 8,3 | 12,9 | 5,3 | 7 | 4,2 | 8,2 |
| Артралгія | 6,9 | 8,9 | 11,7 | 10,6 | 4,3 | 6,5 |
| Діарея | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 14,1 | 5,2 | 6,3 |
| Біль у кінцівках | 6 | 8,5 | 3,7 | 9,3 | 3,1 | 5,9 |
| Інфекція сечовивідних шляхів | 5,7 | 6,9 | 6,4 | 8 | 4,1 | 5,6 |
| Диспепсія | 4,7 | 5,9 | 3,2 | 6 | 3,3 | 4,3 |
| Нудота | 4 | 3,7 | 3,7 | 7,1 | 3,8 | 3,5 |
| М’язово-скелетний біль | 3,8 | 5,2 | 3,2 | 5,1 | 2,3 | 3,6 |
| М’язові спазми | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 2,4 | 3 |
| Міалгія | 3,5 | 3,6 | 5,9 | 8,4 | 2,7 | 3,1 |
| Безсоння | 3 | 2,8 | 1,1 | 5,3 | 2,8 | 2,9 |
| Фаринголарингеальний біль | 2,3 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | 0,7 | 2,1 |
| * Небажана реакція > 2 % у будь-якій дозі більше ніж плацебо | ||||||
Зверніть увагу!
Опис лікарського засобу на цій сторінці носить виключно інформаційний характер. Для того, щоб вірно вибрати препарат для лікування вашого захворювання, звертайтесь до лікаря.
Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Замовлення ліків онлайн з доставкою • Мережа аптек по всій Україні не несе відповідальності за некоректне використання інформації, розміщеної на сайті, та можливі негативні наслідки цього. Детальніше про відмову від відповідальності.