Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | заборонено |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Торгівельна назва | Сібрава |
Категорія | |
GTIN | 7612797626221 |
Країна виробник | Австрія |
Імпортний | Так |
Дозування | 284 мг |
Термін придатності | 3 роки |
Упаковка | По 1,5 мл розчину у попередньо наповненому шприцi, по 1 попередньо наповненому шприцi в картоннiй коробцi |
Код Optima | 124010 |
Рецептурний відпуск | за рецептом |
Форма випуску | Розчин |
Кількість в упаковці | 1 |
Первинна упаковка | Шприц |
Об'єм | 1,5 мл |
Код Моріон | 834596 |
Спосіб введення | підшкірно |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Дітям | заборонено |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Група лiкування | ХС-ЛПНГ | Загальний холестерин | Не ХС-ЛПВГ | Апо-В | Лп(а)* |
Середнє вихідне значення, мг/дл** | 105 | 181 | 134 | 94 | 122 |
День 510 (середнiй вiдсоток змiни вiд вихiдного рiвня) | |||||
Плацебо (n=780) | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Iнклiсiран (n=781) | -51 | -34 | -47 | -45 | -22 |
Рiзниця з плацебо (середнiй LS) (95% Дl) | -52 (-56, -49) | -33 (-35, -31) | -47 (-50, -44) | -43 (-46, -41) | -26 (-29, -22) |
*На 540-й день; медiана вiдсотка змiни значень Лп(а) **Середнє вихiдне значения Лп(а), нмоль/л |
Група лiкування | ХС-ЛПНГ | Загальний холестерин | Не ХС-ЛПВГ | Апо-В | Лп(а)* |
Середнє вихідне значення, мг/дл** | 105 | 185 | 136 | 96 | 107 |
День 510 (середнiй вiдсоток змiни вiд вихiдного рiвня) | |||||
Плацебо (n=807) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Iнклiсiран (n=810) | -46 | -28 | -41 | -38 | -19 |
Рiзниця з плацебо (середнiй LS) (95% Дl) | -50 (-53, -47) | -30 (-32, -28) | -43 (-46, -41) | -39 (-41, -37) | -19 (-21, -16) |
*На 540-й день; медiана вiдсотка змiни значень Лп(а) **Середнє вихiдне значения Лп(а), нмоль/л |
Група лiкування | ХС-ЛПНГ | Загальний холестерин | Не ХС-ЛПВГ | Апо-В | Лп(а)* |
Середнє вихідне значення, мг/дл** | 105 | 185 | 136 | 96 | 107 |
День 510 (середнiй вiдсоток змiни вiд вихiдного рiвня) | |||||
Плацебо (n=807) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Iнклiсiран (n=810) | -46 | -28 | -41 | -38 | -19 |
Рiзниця з плацебо (середнiй LS) (95% Дl) | -50 (-53, -47) | -30 (-32, -28) | -43 (-46, -41) | -39 (-41, -37) | -19 (-21, -16) |
*На 540-й день; медiана вiдсотка змiни значень Лп(а) **Середнє вихiдне значения Лп(а), нмоль/л |
Клас систем органiв | Побiчна реакцiя | Категорiя частоти |
Загальнi розлади та реакцiї у місці введення | Побiчнi реакцiї у місці введення1 | Часто |
1 Див. роздiл "Опис деяких побiчних реакцiй" |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.