Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с рождения |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 5944728006584 |
Страна производитель | Румыния |
Форма выпуска | Порошок |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Кол-во в упаковке | 1 |
Первичная упаковка | Флакон |
Объем | 1000 мг |
Код Морион | 892633 |
Упаковка | По 1000 мг во флаконе, по 1 флакону в картонной пачке |
Способ введения | внутривенно |
Код АТС/ATX | |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с рождения |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Восприимчивый | Устойчивый | |
Staphylococcus aureus 1 | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
Коагулазонегативные стафилококки 1 | ≤ 4 мг/л | ≤ 4 мг/л |
Бактерии рода энтерококков (Enterococcus spp.) | ≤ 4 мг/л | ≤ 4 мг/л |
Бактерии рода стрептококков (Streptococcus spp.) A, B, C і G | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
Streptococcus pneumoniae | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
Грамположительные анаэробы | ≤ 2 мг/л | ≤ 2 мг/л |
ПМВ (недели) | Доза (мг/кг) | Интервал ввода (ч) |
< 29 | 15 | 24 |
29–35 | 15 | 12 |
> 35 | 15 | 2 |
Показання | Продолжительность лечения |
Осложненные инфекции кожи и мягких тканей: без некроза; с некрозом; |
7–14 дней 4–6 недель* |
Инфекции костей и суставов | 4–6 недель** |
Внебольничная пневмония | 7–14 дней |
Внутрибольничная пневмония, включая пневмонию, связанную с вентиляцией легких | 7–14 дней |
Инфекционный эндокардит | 4–6 недель*** |
ШКФ (мл/мин/1,73 м2) | Внутривенная доза | Частота |
50–30 | 15 мг/кг | 12 часов |
29–10 | 15 мг/кг | 24 часа в сутки |
< 10 | 10–15 мг/кг | Повторные дозы в соответствии с уровнем ванкомицина* |
Прерывистый гемодиализ | ||
Перитонеальный диализ | ||
Постоянная заместительная почечная терапия | 15 мг/кг | Повторные дозы в соответствии с уровнем ванкомицина* |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.