Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Взаимодействие с алкоголем | минимальное |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 8901175016211 |
Страна производитель | Индия |
Оригинальный препарат | Нет |
Код Морион | 285173 |
Международное наименование | Losartan |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке. |
Дозировка | 100 мг |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Код АТС/ATX | |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Взаимодействие с алкоголем | минимальное |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Побочная реакция | Частота побочных реакций при разных показаниях | Другое | |||
Артериальная гипертензия | Пациенты с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка | Хроническая сердечная недостаточность | Артериальная гипертензия и сахарный диабет II типа с заболеваваниями почек | Опыт послеретрационного примевание препарата | |
Со стороны крови и лимфатической системы | |||||
анемия | часто | частота неизвестна | |||
тромбоцитопения | частота неизвестна | ||||
Со стороны иммунной системы | |||||
реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции, ангионевротический отек* и васкулит** | редко | ||||
Со стороны психики | |||||
депрессия | частота неизвестна | ||||
Со стороны нервной системы | |||||
головокружение | часто | часто | часто | часто | |
сонливость | нечасто | ||||
головная боль | нечасто | нечасто | |||
нарушение сна | нечасто | ||||
парестезия | редко | ||||
мигрень | частота неизвестна | ||||
дисгевзия | частота неизвестна | ||||
Со стороны органов слуха и равновесия | |||||
вертиго | часто | часто | |||
шум/звон в ушах | частота неизвестна | ||||
Со стороны сердца | |||||
пальпитация | нечасто | ||||
стенокардия | нечасто | ||||
синкопе | редко | ||||
фибрилляция предсердий | редко | ||||
цереброваскулярное событи | редко | ||||
Со стороны сосудов | |||||
(ортостатическая) артериальная гипотензия (в том числе дозозависимые ортостатические эффекты) | нечасто | часто | часто | ||
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения | |||||
одышка | нечасто | ||||
кашель | нечасто | частота неизвестна | |||
Со стороны желудочно-кишечной тракта | |||||
боль в животе | нечасто | ||||
запор | нечасто | ||||
диарея | нечасто | частота неизвестна | |||
тошнота | нечасто | ||||
рвота | нечасто | ||||
Гепатобилиарные расстройства | |||||
панкреатит | частота неизвестна | ||||
гепатит | редко | ||||
нарушение функции печени | частота неизвестна | ||||
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | |||||
крапивница | нечасто | частота неизвестна | |||
зуд | нечасто | частота неизвестна | |||
сыпь | нечасто | нечасто | частота неизвестна | ||
фоточувствительность | частота неизвестна | ||||
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани | |||||
миалгия | частота неизвестна | ||||
артралгия | частота неизвестна | ||||
рабдомиолиз | частота неизвестна | ||||
Со стороны почек и мочевыводящих путей | |||||
нарушение функции почек | часто | ||||
почечная недостаточность | часто | ||||
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | |||||
эректильная дисфункция/ импотенция | частота неизвестна | ||||
ЗОбщие расстройства и реакции в месте применения препарата | |||||
общая слабость | нечасто | часто | нечасто | часто | |
повышенная утомляемость | нечасто | часто | нечасто | часто | |
отек | нечасто | ||||
общее недомогание | частота неизвестна | ||||
Результаты обследований | |||||
гиперкалиемия | часто | нечасто† | часто‡ | ||
повышенный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ)§ | редко | ||||
повышенный уровень мочевины в крови, креатинина в сыворотке крови и калия в сыворотке крови | часто | ||||
гипонатриемия | частота неизвестна | ||||
гипогликемия | часто |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.