Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 3850114216432, 3850114215749 |
Страна производитель | Хорватия |
Код Морион | 81824 |
Форма выпуска | Порошок |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Упаковка | По 1 флакону с порошком для оральной суспензии 200 мг/5 мл по 37,5 мл (1500 мг) вместе с мерной двусторонней ложечкой или односторонней мерной ложечкой и шприцем для дозировки в коробке. |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Кол-во в упаковке | 1 |
Код Optima | 42968 |
Лекарственная форма | Порошок для оральной суспензии |
Объем | 37,5 мл |
Дозировка | 200 мг/5 мл |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Обычно чувствительные виды |
Аэробные грамположительные бактерии |
Staphylococcus aureus метициллин-чувствительный |
Streptococcus pneumoniae пенициллин-чувствительный |
Streptococcus pyogenes |
Аэробные грамотрицательные бактерии |
Haemophilus influenzae |
Haemophilus parainfluenzae |
Legionella pneumophila |
Moraxella catarrhalis |
Pasteurella multocida |
Анаэробные бактерии |
Clostridium perfringens |
Fusobacterium spp. |
Prevotella spp. |
Porphyriomonas spp. |
Другие микроорганизмы |
Chlamydia trachomatis |
Chlamydia pneumoniae |
Mycoplasma pneumoniae |
Виды, для которых приобретенная резистентность может быть проблемой |
Аэробные грамположительные бактерии |
Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину и пенициллин-резистентный |
Врожденные резистентные организмы |
Аэробные грамположительные бактерии |
Enterococcus faecalis |
Стафилококки MRSA, MRSE* |
Анаэробные бактерии |
Группа бактериоидов Bacteroides fragilis |
Масса тела (кг) | Суточная доза суспензии (мл) | Кратность приема | Содержимое азитромицина в суточной дозе суспензии |
15–24 | 5 | 1 раз/сутки | 200 мг |
25–34 | 7,5 | 300 мг | |
35–44 | 10 | 400 мг | |
≥45 | 12,5 | 500 мг |
Объем флакона (см. на этикетке)** | Количество воды, которую необходимо добавить во флакон для получения суспензии (мл) |
15 мл | 9,5 |
30 мл | 16,5 |
37,5 мл | 20 |
Дни лечения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Суточная дозировка (мл/кг) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Класс систем и органов | Побочная реакция | Частота |
Инфекции и инвазии | Кандидоз, влагалищные инфекции, пневмония, грибковая инфекция, бактериальная инфекция, фарингит, гастроэнтерит, нарушение функции дыхания, ринит, оральный кандидоз | Нечасто |
Псевдомембранозный колит | Неизвестно | |
Со стороны системы крови и лимфатической системы | Лейкопения, нейтропения, эозинофилия | Нечасто |
Тромбоцитопения, гемолитическая анемия | Неизвестно | |
Со стороны иммунной системы | Ангионевротический отек, реакции гиперчувствительности | Нечасто |
Анафилактическая реакция | Неизвестно | |
Со стороны обмена веществ | Анорексия | Нечасто |
Со стороны психики | Нервозность, бессонница | Нечасто |
Ажитация | Редко | |
Агрессивность, тревога, делирий, галлюцинации | Неизвестно | |
Со стороны нервной системы | Головная боль | Часто |
Головокружение, сонливость, дисгевзия, парестезия | Нечасто | |
Обмороки, судороги, гипестезия, психомоторная повышенная активность, аносмия, агевзия, паросмия, миастения гравис | Неизвестно | |
Со стороны органов зрения | Нарушение зрения | Нечасто |
Со стороны органов слуха | Со стороны органов слуха, вертиго | Нечасто |
Нарушение слуха, включая глухоту и/или звон в ушах | Неизвестно | |
Со стороны сердца | Пальпитация | Нечасто |
Трепет/мерцание желудочков (torsade de pointes), аритмия, включая желудочковую тахикардию, удлинение QT-интервала на ЭКГ | Неизвестно | |
Со стороны сосудов | Приливы | Нечасто |
Артериальная гипотензия | Неизвестно | |
Со стороны респираторной системы | Диспное, носовое кровотечение | Нечасто |
Со стороны пищеварительного тракта | Диарея | Очень часто |
Рвота, боль в животе, тошнота | Часто | |
Запор, метеоризм, диспепсия, гастрит, дисфагия, вздутие живота, сухость во рту, отрыжка, язвы в полости рта, гиперсекреция слюны | Нечасто | |
Панкреатит, изменение цвета языка | Неизвестно | |
Со стороны гепатобилиарной системы | Нарушение функции печени, холестатическая желтуха | Редко |
Печеночная недостаточность (редко приводившая к летальному исходу), фульминантный гепатит, некроз печени | Неизвестно | |
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухость кожи, гипергидроз | Нечасто |
Фоточувствительность, острый генерализованный экзантематозный пустулез | Редко | |
Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, полиморфная эритема, реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами | Неизвестно | |
Со стороны скелетно-мышечной системы | Остеоартрит, миалгия, боли в спине, боли в шее | Нечасто |
Артралгия | Неизвестно | |
Со стороны мочевыделительной системы | Дизурия, боль в почках | Нечасто |
Острая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит | Неизвестно | |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Маточное кровотечение, тестикулярные нарушения | Нечасто |
Общие нарушения и местные реакции | Отек, астения, недомогание, усталость, отек лица, боль в груди, гипертермия, боль, периферический отек | Нечасто |
Лабораторные показатели | Сниженное количество лимфоцитов, повышенное количество эозинофилов, сниженный уровень бикарбоната крови, повышение базофилов, повышение уровня моноцитов, повышение уровня нейтрофилов | Часто |
Повышенный уровень аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, билирубина крови, мочевины в крови, креатинина крови; изменения показателей калия в крови; повышение уровня щелочной фосфатазы, хлорида, глюкозы, тромбоцитов; снижение уровня гематокрита; повышение уровня бикарбоната, отклонение от нормы уровня натрия | Нечасто | |
Поражение и отравление | Усложнение после процедуры | Нечасто |
Класс систем и органов | Побочная реакция | Частота |
Со стороны обмена веществ | Анорексия | Часто |
Со стороны нервной системы | Головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия | Часто |
Гипестезия | Нечасто | |
Со стороны органов зрения | Нарушение зрения | Часто |
Со стороны органов слуха | Глухота | Часто |
Нарушение слуха, звон в ушах | Нечасто | |
Со стороны сердца | Пальпитация | Нечасто |
Со стороны пищеварительного тракта | Диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, частый жидкий стул | Очень часто |
Со стороны гепатобилиарной системы | Гепатит | Нечасто |
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Сыпь, зуд | Часто |
Синдром Стивенса-Джонсона, фоточувствительность | Нечасто | |
Со стороны скелетно-мышечной системы | Артралгия | Часто |
Общие нарушения и местные реакции | Повышенная утомляемость | Часто |
Астения, недомогание | Нечасто |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.