Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Торговое название | Сибрава |
Категория | |
GTIN | 7612797626221 |
Страна производитель | Австрия |
Импортный | Да |
Дозировка | 284 мг |
Срок годности | 3 года |
Упаковка | По 1,5 мл раствора в предварительно наполненном шприце, по 1 предварительно наполненном шприце в картонной коробке. |
Код Optima | 124010 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Раствор |
Кол-во в упаковке | 1 |
Первичная упаковка | Шприц |
Объем | 1,5 мл |
Код Морион | 834596 |
Способ введения | подкожно |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Группа лечения | ХС-ЛПНГ | Общий холестерин | Не ХС-ЛПВГ | Апо-В | Лп(а)* |
Среднее исходное значение, мг/дл** | 105 | 181 | 134 | 94 | 122 |
День 510 (средний процент изменения от выходного уровня) | |||||
Плацебо (n=780) | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Инклисиран (n=781) | -51 | -34 | -47 | -45 | -22 |
Разница по плацебо (средний LS) (95% Ди) | -52 (-56, -49) | -33 (-35, -31) | -47 (-50, -44) | -43 (-46, -41) | -26 (-29, -22) |
*на 540-й день; медиана процента изменения значений Лп(а) **Среднее исходное значение Лп(а), нмоль/л |
Группа лечения | ХС-ЛПНГ | Общий холестерин | Не ХС-ЛПВГ | Апо-В | Лп(а)* |
Среднее исходное значение, мг/дл** | 105 | 185 | 136 | 96 | 107 |
День 510 (середнiй вiдсоток змiни вiд вихiдного рiвня) | |||||
Плацебо (n=807) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Инклисиран (n=810) | -46 | -28 | -41 | -38 | -19 |
Разница по плацебо (средний LS) (95% ДИ) | -50 (-53, -47) | -30 (-32, -28) | -43 (-46, -41) | -39 (-41, -37) | -19 (-21, -16) |
*на 540-й день; медиана процента изменения значений Лп(а) **Среднее выходное значение Лп(а), нмоль/л |
Группа лечения | ХС-ЛПНГ | Общий холестерин | Не ХС-ЛПВГ | Апо-В | Лп(а)* |
Среднее исходное значение, мг/дл** | 105 | 185 | 136 | 96 | 107 |
День 510 (средний процент изменения от выходного уровня) | |||||
Плацебо (n=807) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Инклисиран (n=810) | -46 | -28 | -41 | -38 | -19 |
Разница по плацебо (средний LS) (95% ДИ) | -50 (-53, -47) | -30 (-32, -28) | -43 (-46, -41) | -39 (-41, -37) | -19 (-21, -16) |
*на 540-й день; медиана процента изменения значений Лп(а) **Среднее исходное значение Лп(а), нмоль/л |
Класс систем органов | Побочная реакция | Категория частоты |
Общие расстройства и реакции в месте введения | Побочные реакции в месте введения | Часто |
1 См. раздел раздел "Описание некоторых побочных реакций" |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.