Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 6 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 8901079010131 |
Страна производитель | Индия |
Международное наименование | Losartan |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Код АТС/ATX | |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
Кол-во в упаковке | 30 |
Код Морион | 363854 |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной пачке. |
Код Optima | 97308 |
Дозировка | 100 мг |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 6 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Побочные реакции по классам систем органов | Частота побочных реакций | Другое | |||
Пациенты с артериальной гипертензией | Пациенты с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка сердца | Пациенты с хронической сердечной недостаточностью | Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом ІІ типа с почечной недостаточностью |
Постмаркетинговые наблюдения | |
Со стороны системы крови и лимфатической системы | |||||
анемия | часто | частота неизвестна | |||
тромбоцитопения | частота неизвестна | ||||
Со стороны иммунной системы | |||||
реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, ангионевротический отек* и васкулит** | редко | ||||
Психические нарушения | |||||
депрессия | частота неизвестна | ||||
Со стороны нервной системы | |||||
мышечные судороги | часто | ||||
головокружение | часто | часто | часто | часто | |
сонливость | нечасто | ||||
головная боль | нечасто | нечасто | |||
расстройства сна (бессонница) | нечасто | ||||
парестезия | редко | ||||
мигрень | частота неизвестна | ||||
дисгевзия | частота неизвестна | ||||
Со стороны органов слуха и лабиринта | |||||
вертиго | часто | часто | |||
звон в ушах | частота неизвестна | ||||
Со стороны сердца | |||||
тахикардия | часто | ||||
пальпитация | нечасто | ||||
стенокардия | нечасто | ||||
синкопе | редко | ||||
фибрилляция предсердий | редко | ||||
инсульт | редко | ||||
Со стороны сосудистой системы | |||||
(ортостатическая) артериальная гипотензия (в т.ч. дозозависимый ортостатический эффект)║ | нечасто | часто | часто | ||
Со стороны респираторного тракта, органов грудной клетки и средостения | |||||
диспное | нечасто | ||||
кашель | нечасто | частота неизвестна | |||
насморк | часто | ||||
синусит | часто | ||||
фарингит | часто | ||||
инфекция верхних дыхательных путей | часто | ||||
Со стороны пищеварительного тракта | |||||
абдоминальная боль | нечасто | ||||
запор | нечасто | ||||
диарея | нечасто | частота неизвестна | |||
тошнота | нечасто | ||||
рвота | нечасто | ||||
диспепсия | часто | ||||
Со стороны гепатобилиарной системы | |||||
панкреатит | частота неизвестна | ||||
гепатит | редко | ||||
нарушение функции печени | частота неизвестна | ||||
Со стороны кожи и подкожной соединительной ткани | |||||
крапивница | нечасто | частота неизвестна | |||
зуд | нечасто | частота неизвестна | |||
сыпь | нечасто | нечасто | частота неизвестна | ||
светочувствительность | частота неизвестна | ||||
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | |||||
миалгия | частота неизвестна | ||||
артралгия | частота неизвестна | ||||
рабдомиолиз | частота неизвестна | ||||
Со стороны почек и мочевыводящих путей | |||||
нарушение функции почек | часто | ||||
почечная недостаточность | часто | ||||
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | |||||
эректильная дисфункция/импотенция | частота неизвестна | ||||
Общее состояние и нарушения, относящиеся к способу применения препарата | |||||
астения | нечасто | часто | нечасто | часто | |
слабость | нечасто | часто | нечасто | часто | |
отеки | нечасто | ||||
недомогание | частота неизвестна | ||||
Исследование | |||||
гиперкалиемия | часто | нечасто† | часто ‡ | ||
повышение уровня аланинаминотрансферазы (AЛT) § | редко | ||||
повышение уровня мочевины в крови, креатинина и калия в сыворотке крови | часто | ||||
гипонатриемия | частота неизвестна | ||||
гипогликемия | часто |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.