Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | разрешено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | Прайд |
Категория | |
GTIN | 4823002250480 |
Страна производитель | Украина |
Способ введения | инфузионно |
Код Морион | 860718 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код Optima | 123538 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Объем | 100 мл |
Дозировка | 10 мг/мл |
Форма выпуска | Раствор для инъекций |
Упаковка | 1 флакон 100 мл в упаковке |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | разрешено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Возраст | Масса тела (кг) | CLstd/Fперорал. (л.год-1 70 кг-1) |
40 недель после зачатия | 3,3 | 5,9 |
3 месяца постнатального возраста | 6 | 8,8 |
6 месяцев постнатального возраста | 7,5 | 11,1 |
1 год постнатального возраста | 10 | 13,6 |
2 года постнатального возраста | 12 | 15,6 |
5 лет постнатального возраста | 20 | 16,3 |
8 лет постнатального возраста | 25 | 16,3 |
Масса тела пациента | Одноразовая доза | Объем на один прием | Максимальный объем Прайд (10 мг/мл) на один прием в соответствии с верхними пределами массы тела для группы (мл)* | Максимальная суточная доза*** |
≤ 10 кг | 7,5 мг/кг | 0,75 мл/кг | 7,5 мл | 30 мг/кг |
> 10 кг – ≤ 33 кг | 15 мг/кг | 1,5 мл/кг | 49,5 мл | 60 мг/кг, не превышая 2 г |
> 33 кг – ≤ 50 кг | 15 мг/кг | 1,5 мл/кг | 75 мл | 60 мг/кг, не превышая 3 г |
Масса тела пациента | Одноразовая доза | Объем на один прием | Максимальный объем на один прием* | Максимальная суточная доза** |
> 50 кг, при наличии факторов риска развития гепатотоксичности | 1 г | 100 мл | 100 мл | 3 г |
> 50 кг, при отсутствии факторов риска развития гепатотоксичности | 1 г | 100 мл | 100 мл | 4 г |
Системы органов | Редко | Очень редко |
Общие расстройства | Недомогание | Реакции гиперчувствительности |
Со стороны сердца | Артериальная гипотензия | |
Со стороны гепатобилиарной системы | Рост уровня печеночных трансаминаз | |
Со стороны крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.