Получите AI аналитику по товару ПМС-Урсодиол таблетки по 250 мг, 50 шт.:
Аллергикам | |
Диабетикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 677683067295 |
| Страна производитель | Канада |
| Импортный | Да |
| Код АТС/ATX | |
| Дозировка | 250 мг |
| Первичная упаковка | Блистер |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Срок годности | 5 лет |
| Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке |
| Рецептурный отпуск | по рецепту |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Кол-во в упаковке | 50 |
| Международное наименование | Ursodeoxycholic acid |
| Способ введения | орально |
| Код Морион | 305462 |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
| Диабетикам | с осторожностью |
| Водителям | разрешено |
| Беременным | запрещено |
| Кормящим матерям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Масса тела (кг) | Суточная дозировка (мг/кг массы тела) | Распределение приема препарата | |||
| первые 3 месяца | дальше | ||||
| ранок | день | вечер | вечер (1 раз в день) | ||
| 47 – 62 | 12 – 16 | 250 мг | 250 мг | 250 мг | 750 мг |
| 63 – 78 | 13 – 16 | 250 мг | 250 мг | 500 мг | 1000 мг |
| 79 – 93 | 13 – 16 | 250 мг | 500 мг | 500 мг | 1250 мг |
| 94 – 109 | 14 – 16 | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 1500 мг |
| больше 110 | 500 мг | 500 мг | 750 мг | 1700 мг | |
| Масса тела (кг) | Суточная дозировка (мг/кг) | пмс-урсодиол, таблетки, покрытые оболочкой, по 250 мг или по 500 мг | ||
| утро | день | вечер | ||
| 20 – 29 | 17 – 25 | 250 мг | 250 мг | |
| 30 – 39 | 19 – 25 | 250 мг | 250 мг | 250 мг |
| 40 – 49 | 20 – 25 | 250 мг | 250 мг | 500 мг |
| 50 - 59 | 21 – 25 | 250 мг | 500 мг | 500 мг |
| 60 - 69 | 22 – 25 | 500 мг | 500 мг | 500 мг |
| 70 - 79 | 22 – 25 | 500 мг | 500 мг | 750 мг |
| 80 - 89 | 22 – 25 | 500 мг | 750 мг | 750 мг |
| 90 - 99 | 23 – 25 | 750 мг | 750 мг | 750 мг |
| 100 - 109 | 23 – 25 | 750 мг | 750 мг | 1000 мг |
| >110 | 750 мг | 1000 мг | 1000 мг | |
Обратите внимание!
Описание лекарственного средства на этой странице носит исключительно информационный характер. Для того чтобы правильно выбрать препарат для лечения вашего заболевания, обращайтесь к врачу.
Самолечение может повредить вашему здоровью!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Заказ лекарств онлайн с доставкой • Сеть аптек по всей Украине не несет ответственности за некорректное использование информации, размещенной на сайте, и возможные негативные последствия этого. Детальнее отказ от ответственности.