Получите AI аналитику по товару Пинап таблетки по 20 мг, 4 шт.:
Аллергикам | |
Диабетикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 8594183959467, 4823002256765 |
| Страна производитель | Греция |
| Упаковка | По 2 таблетки в блистере, по 2, блистеры в картонную пачку или по 4 таблетки в блистере, по 1 блистеру в картонную пачку. |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Срок годности | 3 года |
| Рецептурный отпуск | по рецепту |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Кол-во в упаковке | 4 |
| Дозировка | 20 мг |
| Код Морион | 670463 |
| Способ введения | орально |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
| Диабетикам | разрешено |
| Водителям | с осторожностью |
| Беременным | запрещено |
| Кормящим матерям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Очень часто (≥ 1/10) | Часто (≥ 1/100 до >1/10) | Нечасто (≥ 1/1000 до 1/100) | Редко (≥1/10000 до 1/1000) |
| Со стороны иммунной системы | |||
| Реакции гиперчувствительности | Ангионевротический отек (2) | ||
| Со стороны нервной системы | |||
| Головная боль | Головокружение | Нарушения мозгового кровообращения (1) (включая геморрагические явления), потеря сознания, транзиторная ишемическая атака (1), мигрень (2), судороги (2), транзиторная амнезия | |
| Со стороны органов зрения | |||
| Нечеткое зрение, ощущение боли в глазах | Дефекты поля зрения, отек век, конъюнктивальная гиперемия, неартериальная передняя оптическая ишемическая нейропатия (НАПИОН) (2), оклюзия вен сетчатки (2) | ||
| Со стороны органов слуха и равновесия | |||
| Колокол в ушах | Внезапная потеря слуха | ||
| Со стороны сердечной системы (1) | |||
| Тахикардия, учащенное сердцебиение | Инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия (2), желудочковая аритмия (2) | ||
| Со стороны сосудистой системы | |||
| Приливы | Гипотензия (3), гипертензия | ||
| Со стороны респираторной системы | |||
| Заложенность носа | Диспное, носовое кровотечение | ||
| Со стороны желудочно-кишечного тракта | |||
| Диспепсия | Абдоминальная боль, рвота, тошнота, гастроэзофагеальный рефлюкс | ||
| Со стороны кожи и подкожных тканей. | |||
| Сыпь | Крапивница, синдром Стивенса-Джонсона (2), эксфолиативный дерматит (2), гипергидроз (чрезмерное потоотделение) |
||
| Со стороны опорно-двигательного аппарата, соединительной и костно-мышечной ткани. | |||
| Боль в спине, миалгия, боль в конечностях | |||
| Со стороны почек и мочевыделительной системы | |||
| Гематурия | |||
| Со стороны репродуктивной системы | |||
| Удлиненная эрекция | Приапизм, кровотечение из полового члена, гемоспермия | ||
| Общие нарушения и состояние в месте введения | |||
| Боль в груди (1), периферические отеки, повышенная утомляемость |
Отек лица (2), внезапная сердечная смерть (1,2) | ||