Аллергикам | с осторожностью |
Беременным | разрешено |
Кормящим матерям | разрешено |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 5919239 |
Страна производитель | Германия |
Импортный | Да |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Упаковка | В упаковку входит 30 пакетиков. 1 пакетик содержит гранулы – 15г, 1 таблетку и 3 капсулы – 3,2г. |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Первичная упаковка | Саше |
Код АТС/ATX | A01.14.02 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Беременным | разрешено |
Кормящим матерям | разрешено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Состав | Суточная порция* | %RM** |
Витамины | ||
Биотин | 150 мкг | 300 |
Витамин A (бета-каротин) | 750 мкг | 94 |
Витамин B1 (Тиамин) | 4 мг | 364 |
Витамин B12 | 9 мкг | 360 |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 5 мг | 357 |
Витамин B3 (Ниацин) | 50 мг | 313 |
Витамин C | 530 мг | 663 |
Витамин E (содержит альфа- и гамма-токоферол) | 150 мг | 1250 |
Витамин В6 | 5 мг | 357 |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 300 |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
Минералы и микроэлементы | ||
Йод | 150 мкг | 100 |
Медь | 1000 мкг | 100 |
Магний | 180 мг | 48 |
Марганец | 2 мг | 100 |
Молибден | 60 мкг | 120 |
Селен | 50 мкг | 91 |
Хром | 60 мкг | 150 |
Цинк | 10 мг | 100 |
Незаменимые жирные кислоты | ||
Докозагексаеновая кислота (ДГК) с Омега-3 | 166 мг | *** |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) с Омега-3 | 250 мг | *** |
Омега-3-жирные кислоты | 500 мг | *** |
L-карнитин | 200 мг | *** |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 15 мг | *** |
Вторичные растительные элементы | ||
Смешанные каротиноиды (содержащие бетакаротин, лютеин и ликопин) | 15 мг | *** |
Какао-полифенолы | 50 мг | *** |
Олигомерные проантоцианидины | 10 мг | *** |
Полифенолы | 88 мг | *** |
Ресвератрол | 1 мг | *** |
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | *** |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.