Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | -01319933, 1319933 |
Страна производитель | Германия |
Импортный | Да |
Код АТС/ATX | A01.07.01 |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Упаковка | 4 таблетки + 2 капсули у пакеті, по 30 пакетів в картонній коробці |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Способ введения | для перорального применения |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Состав | Суточная порция* | в 100 г |
Витамины | ||
Биотин | 165 мкг | 4342 мкг |
Витамин A (бета-каротин) | 1117 мкг (667 мкг) | 29395 мкг (17553 мкг) |
Витамин B1 (Тиамин) | 25 мг | 658 мг |
Витамин B12 | 6 мкг | 158 мкг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 25 мг | 658 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 60 мг | 1579 мг |
Витамин C | 950 мг | 25000 мг |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°) | 125 мкг (5000I.E.°) |
Витамин E (содержит альфа- и гамма-токоферол) | 150 мг | 3947 мг |
Витамин K | 60 мкг | 1579 мкг |
Витамин В6 | 20 мг | 526 мг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 474 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 21053 мкг |
Минералы и микроэлементы | ||
Железо | 8 мг | 211 мг |
Йод | 150 мкг | 3947 мкг |
Медь | 0.5 мг | 13 мг |
Марганец | 2 мг | 53 мг |
Молибден | 60 мкг | 1579 мкг |
Натрий | 2 мг | 52 мг |
Селен | 50 мкг | 1316 мкг |
Хром | 30 мкг | 789 мкг |
Цинк | 10 мг | 263 мг |
Вторичные растительные элементы | ||
Ликопен | 200 мкг | 5263 мкг |
Лютеин | 800 мкг | 21053 мкг |
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 132 мг |
Энергетическая ценность | 39 кДж (9 ккал) | 1034 кДж (249 ккал) |
Белки | 0.5 г | 8.4 г |
Углеводы | 0.8 г | 20 г |
Жиры | 0.6 г | 16 г |
Насыщенные жирные кислоты из жиров | 0.5 г | 3.7 г |
Соль | <0.01 г | 0.13 г |
Сахар | <0.5 г | 11 г |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.