Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | -01568889, 1568889 |
Страна производитель | Германия |
Импортный | Да |
Код АТС/ATX | A01.07.01 |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Форма выпуска | Раствор |
Способ введения | для перорального применения |
Упаковка | 7 бутылочек в картонной коробке |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Состав | Суточная порция* | в 100 г |
Витамины | ||
Биотин | 165 мкг | 690 мкг |
Витамин A (бета-каротин) | 1117 мкг (667 мкг) | 4674 мкг (2791 мкг) |
Витамин B1 (Тиамин) | 25 мг | 105 мг |
Витамин B12 | 6 мкг | 25 мкг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 25 мг | 105 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 60 мг | 251 мг |
Витамин C | 950 мг | 3975 мг |
Витамин D | 5 мкг (200 I.E.°) | 21 мкг (837 I.E.°) |
Витамин E (содержит альфа- и гамма-токоферол) | 150 мг | 628 мг |
Витамин K | 60 мкг | 251 мкг |
Витамин В6 | 20 мг | 84 мг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 75 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 3347 мкг |
Минералы и микроэлементы | ||
Железо | 8 мг | 33 мг |
Йод | 150 мкг | 628 мкг |
Медь | 500 мкг | 2100 мкг |
Марганец | 2 мг | 8 мг |
Молибден | 60 мкг | 251 мкг |
Натрий | 192 мкг | 804 мкг |
Селен | 50 мкг | 209 мкг |
Хром | 30 мкг | 126 мкг |
Цинк | 21 мг | 42 мг |
Вторичные растительные элементы | ||
Ликопен | 200 мкг | 837 мкг |
Лютеин | 800 мкг | 3.347 мкг |
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 21 мг |
Энергетическая ценность | 103 кДж(25 ккал) | 430 кДж(103 ккал) |
Белки | <0.5 г | 0.6 г |
Углеводы | 4.6 г | 19 г |
Жиры | <0.05 г | <0.5 г |
Насыщенные жирные кислоты из жиров | <0.07 г | <0.29 г |
Соль | 0.48 г | 2.01 г |
Сахар | 2.2 г | 9 г |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.