Аллергикам | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | Опрега |
Категория | |
GTIN | 8906066460463 |
Страна производитель | Индия |
Импортный | Да |
Код Optima | 125289 |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Форма выпуска | Капсулы |
Кол-во в упаковке | 30 |
Упаковка | По 15 капсул в блистере, по 2 блистера в картонной коробке |
Дозировка | 170 мг |
Способ введения | накожно |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
1 капсула содержит: | |
DHA (рыбий жир 10/45) | 200,0 мг (mg) |
Желатин | 174, 227 мг (mg) |
Глицерин | 74,669 мг (mg) |
Витамин С | 70,0 мг (mg) |
Масло растительное частично гидрогенизированное | 30,0 мг (mg) |
Вода чистая | 30,0 мг (mg) |
Кремния диоксид | 25,0 мг (mg) |
Пчелиный воск | 25,0 мг (mg) |
Масло соевое рафинированное | 22,655 мг (mg) |
Витамин В3 (никотинамид) | 20,0 мг (mg) |
Витамин Е (токоферола ацетат) | 20,0 мг (mg) |
Лецитин соевый | 20,0 мг (mg) |
Железо (железо фумарат) | 19,0 мг (mg) |
Сорбитол 70 %, | 16,593 мг (mg) |
Цинк (цинка сульфат моногидрат) | 15,0 мг (mg) |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 10,0 мг (mg) |
Магния оксид легкий | 8,0 мг (mg) |
Витамин В5 (кальция пантотенат) | 5,81 мг (mg) |
Витамин В1 (тиамина мононитрат) | 3,0 мг (mg) |
Кислота винная | 2,074 мг (mg) |
Титана диоксид (E171) | 2,074 мг (mg) |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2,0 мг (mg) |
Провитамин А (бета-каротин 30% дисперсия) | 2,0 мг (mg) |
Медь (пентагидрат меди сульфат) | 1,0 мг (mg) |
Активная форма фолиевой кислоты (кальция-L-метилфолат | 400,00 мкг (µg) |
Алюра красный (Е129) | 0,353 мг (mg) |
Йод (калия йодид) | 150,00 мкг (µg) |
Бриллиантовый синий FCF (Е133) | 0,010 мг (mg) |
Селен (натрия селенит) | 30,00 мкг (µg) |
Витамин В7 (биотин) | 30,00 мкг (µg) |
Витамин D3 | 200,00 МО (IU) |
Витамин B12 (смесь DCP 1:1000) | 6,00 мкг (µg) |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.