Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 6 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4820011188957 |
Страна производитель | Украина |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код Optima | 128067 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Код Морион | 910997 |
Дозировка | 20 мг |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в пачке |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 6 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Системы органов по классификации MedDRA | Побочные реакции | Частота |
Со стороны системы крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения | Нечасто |
Со стороны иммунной системы | Анафилактическая реакция | Нечасто |
Со стороны метаболизма и пищеварения | Гипертриглицеридемия | Часто |
Гиперхолестеринемия | Нечасто | |
Гиперурикемия | Часто | |
Гиперкалиемия | Редко | |
Со стороны нервной системы | Головокружение | Часто |
Головная боль | Часто | |
Со стороны органов слуха | Вертиго | Нечасто |
Со стороны сердца | Стенокардия | Нечасто |
Тахикардия | Нечасто | |
Со стороны сосудов | Артериальная гипотензия | Редко |
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения | Бронхит | Часто |
Фарингит | Часто | |
Кашель | Часто | |
Ринит | Часто | |
Со стороны желудочно-кишечного тракта | Шастроэнтерит | Часто |
Диарея | Часто | |
Боль в животе | Часто | |
Тошнота | Часто | |
Диспепсия | Часто | |
Рвота | Нечасто | |
Спру-подобная энтеропатия (см. "Особенности применения") | Очень редко | |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Аутоиммунный гепатит* | Неизвестно |
Со стороны кожи и подкожных тканей | Экзантема | Нечасто |
Аллергический дерматит | Нечасто | |
Крапивница | Нечасто | |
Высыпания | Нечасто | |
Зуд | Нечасто | |
Алопеция | Неизвестно | |
Ангионевротический отек | Редко | |
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | Артрит | Часто |
Боль в спине | Часто | |
Боль в костях | Часто | |
Миалгия | Нечасто | |
Артралгия | Нечасто | |
Мышечные судороги | Редко | |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Гематурия | Часто |
Инфекция мочевыводящих путей | Часто | |
Острая почечная недостаточность | Редко | |
Нарушение функции почек | Редко | |
Общие нарушения | Боль | Часто |
Порушення функції нирок | Часто | |
Периферический отек | Часто | |
Гриппозные симптомы | Часто | |
Повышенная утомляемость | Часто | |
Отек лица | Нечасто | |
Астения | Нечасто | |
Общее недомогание | Нечасто | |
Летаргическое состояние | Редко | |
Изменения лабораторных параметров | Повышение уровня ферментов печени | Часто |
Повышение уровня мочевины в крови | Часто | |
Повышение уровня креатинфосфокиназы в крови | Часто | |
Повышение уровня креатинина в крови | Редко |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.