Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с 6 лет |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 8716900576225 |
Страна производитель | Нидерланды |
Импортный | Да |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Код Морион | 596859 |
Способ введения | энтерально |
Форма выпуска | Жидкость |
Кол-во в упаковке | 4 |
Первичная упаковка | Флакон |
Объем | 125 мл |
Упаковка | По 125 мл во флаконе, по 4 флакона в упаковке |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с 6 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Питательная ценность | на 100 ml (мл) | |
Энергетическая ценность | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 1029/245 |
Жиры, из них: | g (г) | 9,6 |
Насыщенные | g (г) | 0,87 |
Углеводы, из них: | g (г) | 25,4 |
Сахара | g (г) | 13,6 |
Лактоза | g (г) | 0,30 |
Пищевые волокна | g (г) | 0 |
Белки | g (г) | 14,6 |
Соль | g (г) | 0,08 |
Витамины: | ||
Витамин A | μg RE (мкг RE) | 288 |
Витамин D | μg (мкг) | 2,08 |
Витамин E | mg α-TE (мг α-TE) | 5,21 |
Витамин K | μg (мкг) | 13 |
Тиамин | mg (мг) | 0,52 |
Рибофлавин | mg (мг) | 0,57 |
Ниацин (преформированный) | mg (мг) | 0,70 |
Ниацин (включая триптофан) | mg NE (мг NE) | 3,97 |
Пантотеновая кислота | mg (мг) | 1,53 |
Витамин В6 | mg (мг) | 0,61 |
Фолиевая кислота | μg (мкг) | 80,9 |
Витамин В12 | μg (мкг) | 0,90 |
Биотин | μg (мкг) | 10 |
Витамин C | mg (мг) | 30,9 |
Минеральные вещества: | ||
Натрий | mg (мг) | 31,5 |
Калий | mg (мг) | 98,3 |
Хлориды | mg (мг) | 52,9 |
Кальций | mg (мг) | 350 |
Фосфор | mg (мг) | 279 |
Магний | mg (мг) | 54,1 |
Железо | mg (мг) | 2,21 |
Цинк | mg (мг) | 2,58 |
Медь | mg (мг) | 0,35 |
Марганец | mg (мг) | 0,64 |
Фториды | mg (мг) | 0,19 |
Молибден | μg (мкг) | 22,8 |
Селен | μg (мкг) | 15,0 |
Хром | μg (мкг) | 15,4 |
Йод | μg (мкг) | 49,9 |
Другие | ||
Холин | mg (мг) | 99,4 |
Осмолярность | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 570 |
Вода | ml (мл) | 63 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.