Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4008976681694 |
Страна производитель | Германия |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Первичная упаковка | Банка |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Форма выпуска | Порошок |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 18 месяцев с момента изготовления |
Объем | 335 г |
Способ введения | энтерально |
Упаковка | По 335 г в банке |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Питательная ценность | на 100 г | на 100 мл | |
(23 г порошка) | |||
Энергетическая ценность | кДж / ккал | 1825/435 | 420/100 |
Жиры, из них: | г | 14,5 | 3,3 |
Насыщенные | г | 3,4 | 0,8 |
Фосфолипиды | мг | 97 | 22 |
Углеводы, из них: | г | 52,9 | 12,2 |
Сахара, из них: | г | 17,8 | 4,1 |
Лактоза | г | 0,9 | 0,2 |
Пищевые волокна | г | 2,6 | 0,6 |
Белки, из них: | г | 21,9 | 5 |
Казеин | г | 7,7 | 1,8 |
Белок из сои | г | 14,1 | 3,2 |
Соль | г | 0,79 | 0,18 |
Витамины | |||
Витамин А | мкг RE | 423 | 97 |
Витамин D3 | мкг | 6,6 | 1,5 |
Витамин Е | мг α-TE | 5,2 | 1,2 |
Витамин К | мкг | 23 | 2,3 |
Тиамин | мг | 0,58 | 0,13 |
Рибофлавин | мг | 0,73 | 0,17 |
Ниацин (включая триптофан) | мг NE | 9 | 2,1 |
Ниацин (преформированный) | мг | 4,2 | 0,97 |
Пантотеновая кислота | мг | 2,3 | 0,54 |
Витамин В6 | мг | 0,73 | 0,17 |
Фолиевая кислота | мкг | 113 | 26 |
Витамин В12 | мкг | 1,2 | 0,27 |
Биотин | мкг | 12 | 2,7 |
Витамин С | мг | 44 | 10 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | мг | 315 | 73 |
Калий | мг | 696 | 160 |
Хлориды | мг | 394 | 91 |
Кальций | мг | 519 | 120 |
Фосфор | мг | 282 | 65 |
Магний | мг | 74 | 17 |
Железо | мг | 7 | 1,6 |
Цинк | мг | 5,2 | 1,2 |
Медь | мг | 0,8 | 0,2 |
Марганец | мг | 1,3 | 0,3 |
Фториды | мг | 0,45 | 0,1 |
Молибден | мкг | 44 | 10 |
Селен | мкг | 26 | 6,1 |
Хром | мкг | 20 | 4,7 |
Йод | мкг | 56 | 13 |
Другие | |||
Холин | мг | 155 | 36 |
Осмолярность | мОсмоль/л | 370 | |
Осмолярность | мОсмоль/кг воды | 440 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.