Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | Нексавар |
Категория | |
GTIN | 4008500130001 |
Страна производитель | Германия |
Импортный | Да |
Код Морион | 102118 |
Первичная упаковка | Блистер |
Дозировка | 200 мг |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Код АТС/ATX | |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 112 |
Международное наименование | Sorafenib |
Упаковка | По 28 таблеток в блистере; по 4 блистера в картонной пачке |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Параметр эффективности | Сорафениб (N = 299) | Плацебо (N = 303) |
Значение р | ВР (95 % ДИ) |
Общая выживаемость (ЗВ) (месяцев, среднее значение 95 % (ДИ)) |
46,3 (40,9; 57,9) |
34,4 (29,4; 39,4) |
0,00058* | 0,69 (0,55; 0,87) |
Период прогрессирования опухоли (ППП) (месяцев, среднее значение 95 % ДИ)** |
24,0 (18,0; 30,0) |
12,3 (11,7; 17,1) |
0,000007 | 0,58 (0,45; 0,74) |
Системы органов | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Неизвестно |
Инфекции и инвазии | инфекции | фолликулит | |||
Со стороны крови и лимфатической системы | лимфопения | лейкопения, нейтропения, анемия, тромбоцитопения | |||
Со стороны иммунной системы | реакции гиперчувствительности (включая кожные реакции и крапивницу, анафилактические реакции | ангио-невротический отек | |||
Со стороны эндокринной системы | гипотиреодизм | гипертироидизм | |||
Со стороны питания и метаболизма | анорексия, гипофосфат-емия | гипокальциемия, гипокалиемия, гипонатриемия, гипогликемия | дегидратация | синдром лизиса опухолей | |
Психические расстройства | депрессия | ||||
Со стороны нервной системы | периферическая сенсорная нейропатия, дисгевзия | обратимая лейко-энцефалопатия* | энцефалопатия | ||
Со стороны органов слуха | тинитус | ||||
Со стороны сердца | Со стороны сердца | застойная сердечная недостаточность*, ишемия и инфаркт миокарда* | удлинение интервала QT | ||
Со стороны сосудистой системы | кровотечение (включая желудочно-кишечное *, дыхательных путей * и кровоизлияние в мозг), гипертензия | приливы | гипертонический криз* | аневризмы и расслоение артерии | |
Респираторные, медиа-стинальные расстройства, патология грудной клетки | ринорея, дисфония | состояния, подобные интерстициальному заболеванию легких* (пневмонит, лучевой пневмонит, острая дыхательная недостаточность и т.п.) | |||
Со стороны желудочно-кишечного тракта | диарея, тошнота, рвота, запор | стоматит (включая сухость в полости рта и глосалгия), диспепсия, дисфагия, гастроэзо-фагеальная рефлюксная болезнь | панкреатит, гастрит, перфорации желудочно-кишечного тракта* | ||
Гепатобилиарные расстройства | повышение уровня билирубина и желтуха, холецистит, холангит | медикаментозный гепатит* | |||
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | сухость кожи, сыпь, алопеция, ладонно-подошвенный синдром**, эритема, зуд | кератоакантома/ плоскоклеточный рак кожи, эксфолиативный дерматит, акне, отшелушивание кожи, гиперкератоз | экзема, мультиформная эритема | реактивация лучевых ожогов, дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, лейкоцито-классический васкулит, токсический эпидермальный некролиз* | |
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | артралгия | миальгия, спазмы мышц | рабдомиолиз | ||
Со стороны почек и мочевыводящих путей | почечная недостаточность, протеинурия | нефротический синдром | |||
Со стороны репродуктивной системы и грудных желез | эректильная дисфункция | гинекомастия | |||
Расстройства общего состояния и в месте введения | утомляемость, боль (включая боль в полости рта, абдоминальная боль, боль в костях, в опухоли и головная боль), лихорадка | астения, гриппоподобное заболевание, воспаление слизистой | |||
Исследования | снижение массы тела, повышение уровня амилазы, повышение уровня липазы | транзиторное повышение уровня трансаминаз | транзиторное повышение уровня щелочной фосфатазы в крови, отклонение от нормы показателей МНВ, отклонение от нормы уровня протромбина |
Результаты лабораторных исследований | Сорафениб N=207 | Плацебо N=209 | ||||
Все степени % |
ІІІ* степень % |
IV* степень % |
Все степени % | ІІІ* степень % |
IV* степень % |
|
Со стороны крови и лимфатической системы | ||||||
Анемия | 30,9 | 0,5 | 0 | 23,4 | 0,5 | 0 |
Тромбоцитопения | 18,4 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | 0 |
Нейтропения | 19,8 | 0,5 | 0,5 | 12 | 0 | 0 |
Лимфопения | 42 | 9,7 | 0,5 | 25,8 | 5,3 | 0 |
Расстройства метаболизма и питания | ||||||
Гипокалиемия | 17,9 | 1,9 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
Гипофосфатемия** | 19,3 | 12,6 | 0 | 2,4 | 1,4 | 0 |
Гепатобилиарные расстройства | ||||||
Повышение уровня билирубина | 8,7 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 |
Повышение уровня АЛТ | 8,9 | 3,4 | 1,0 | 4,4 | 0 | 0 |
Повышение уровня АСТ | 53,6 | 1,0 | 1,0 | 14,8 | 0 | 0 |
Исследования | ||||||
Повышение уровня амилазы | 12,6 | 2,4 | 1,4 | 6,2 | 0 | 1,0 |
Повышение уровня липазы | 11,1 | 2,4 | 0 | 2,9 | 0,5 | 0 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.