Получите AI аналитику по товару Нав (Now) Омега-3 в мягких капсулах по 1000 мг, 30 шт.:
Аллергикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Детям | |
Рецептурный отпуск | |
Температура хранения |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 733739016492 |
| Страна производитель | США |
| Импортный | Да |
| Рецептурный отпуск | без рецепта |
| Дозировка | 1000 мг |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Код АТС/ATX | A01.21.10 |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Кол-во в упаковке | 30 |
| Способ введения | для перорального применения |
| Код Морион | 709335 |
| Упаковка | 30 капсул в банке. |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
| Водителям | разрешено |
| Беременным | с осторожностью |
| Кормящим матерям | с осторожностью |
| Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Количество на порцию | %Дневная норма | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% * |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% * |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | † |
| Мононенасыщенный жир | 0,5 г | † |
| Концентрат натурального рыбьего жира | 2 г | † |
| Омега-3 жирные кислоты: | ||
| Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 360 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 240 мг | † |
| * Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. †Суточная потребность не определена. |
||