Детям | с 6 месяцев |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 7613032477530 |
Страна производитель | Швейцария |
Импортный | Да |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Форма выпуска | Порошок |
Объем | 800 г |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код Морион | 141210 |
Код АТС/ATX | S03.01.05 |
Способ введения | для перорального применения |
Упаковка | По 800 г в банке |
Производитель |
Детям | с 6 месяцев |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Пищевая ценность | Единицы | На 100 г/g порошка | На 100 мл/ml готовой смеси |
Энергетическая ценность | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2080/497 | 281/67 |
Жиры | г/g | 23,6 | 3,18 |
из них насыщенные | г/g | 8,6 | 1,2 |
Линолевая кислота | г/g | 3,5 | 0,47 |
α-Линолевая кислота | г/g | 0,45 | 0,061 |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг/mg | 43 | 5,8 |
Арахидоновая кислота (ARA) | мг/mg | 51 | 6,88 |
Углеводы | г/g | 61 | 8,23 |
из них сахара | г/g | 39 | 5,3 |
Лактоза | г/g | 37,6 | 5,07 |
Олигосахарид 2'FL (2'- фукозиллактоза) | г/g | 0,185 | 0,02 |
Белки | г/g | 10 | 1,35 |
Белки молочной сыворотки/казеин | % | 50/50 | 50/50 |
Минеральные вещества (зола) | г/g | 3,2 | 0,43 |
Натрий | мг/mg | 212 | 28,59 |
Калий | мг/mg | 660 | 89 |
Хлориды | мг/mg | 320 | 43,15 |
Кальций | мг/mg | 550 | 74,17 |
Фосфор | мг/mg | 350 | 47,2 |
Магний | мг/mg | 52,5 | 7,08 |
Марганец | мкг/μg | 80 | 10,79 |
Селен | мкг/μg | 11,4 | 1,54 |
Витамин А | мкг екв ретинолу/μgRE | 550 | 74,17 |
Витамин D | мкг/μg | 8,7 | 1,17 |
Витамин E | мг/mg | 10 | 1,35 |
Витамин K | мкг/μg | 43 | 5,8 |
Витамин C | мг/mg | 80 | 10,79 |
Тиамин (Витамин B1) | мг/mg | 0,9 | 0,12 |
Рибофлавин (Витамин B2) | мг/mg | 1,1 | 0,15 |
Ниацин | мг/mg | 4 | 0,54 |
Витамин B6 | мг/mg | 0,43 | 0,06 |
Фолиевая кислота | мкг/μg | 116 | 15,64 |
Пантотеновая кислота | мг/mg | 5,1 | 0,69 |
Витамин В12 | мкг/μg | 1,3 | 0,18 |
Биотин | мкг/μg | 18 | 2,43 |
Холин | мг/mg | 60 | 8,09 |
Инозитол | мг/mg | 35 | 4,72 |
Железо | мкг/μg | 7,2 | 0,98 |
Йод | мкг/μg | 125 | 16,86 |
Медь | мкг/μg | 0,37 | 0,05 |
Цинк | мг/mg | 5,4 | 0,73 |
Осмоляемость | кг (kg) | 271 | |
Культурабифидобактерий B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менше 1,0х10[6] |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.